DC-ingang
SHP 100-21 | SHP 150-21 | SHP 172-21 | SHP 180-21 | |
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen van de PV-panelen | 200 kWp | 300 kWp | 344 kWp | 360 kWp |
Maximale ingangsspanning | 1100 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
MPP-spanningsbereik | 590 V tot 1000 V | 880 V tot 1450 V | 968 V tot 1450 V | 1012 V tot 1450 V |
Opgegeven ingangsspanning | 590 V | 880 V | 968 V | 1012 V |
Minimale ingangsspanning | 570 V | 855 V | 939 V | 982 V |
Start-ingangsspanning | 625 V | 940 V | 1032 V | 1079 V |
Maximale ingangsstroom | 180 A | 180 A | 180 A | 180 A |
Maximale kortsluitstroom1) | 325 A | 325 A | 325 A | 325 A |
Maximale tegenstroom in de PV-panelen2) | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aantal ingangen | 1 of 2 (optioneel) voor externe PV-aansluitkasten | 1 of 2 (optioneel) voor externe PV-aansluitkasten | 1 of 2 (optioneel) voor externe PV-aansluitkasten | 1 of 2 (optioneel) voor externe PV-aansluitkasten |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) Conform IEC 62109-2: ISC PV
2) De topologie verhindert een tegenstroom van de omvormer in de installatie