Technische Daten
DC-Eingang
STP 24500TL-JP | STP 25000TL-JP | |
---|---|---|
Maximale Generatorleistung | 45000 W | 45000 W |
Maximale Eingangsspannung | 750 V | 1000 V |
MPP-Spannungsbereich bei 420 V AC / 440 V AC | 150 V bis 650 V | 150 V bis 800 V |
Bemessungseingangsspannung | 580 V | 625 V |
Minimale Eingangsspannung bei 420 V AC / 440 V AC | 150 V | 150 V |
Start-Eingangsspannung bei 420 V AC / 440 V AC | 188 V | 188 V |
Maximaler Eingangsstrom | 2 x 33 A | 2 x 33 A |
Maximaler Eingangsstrom pro String | 33 A | 33 A |
Maximaler Kurzschluss-Strom Eingang A / Eingang B | 43 A / 43 A | 43 A / 43 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 2 | 2 |
Strings pro MPP-Eingang | 3 | 3 |
AC-Ausgang
STP 24500TL-JP | STP 25000TL-JP | |
---|---|---|
Bemessungsleistung bei 420 V / 440 V, 50 Hz / 60 Hz | 24500 W | 25000 W |
Maximale AC-Scheinleistung bei 420 V / 440 V | 25000 VA | 25000 VA |
AC-Nennspannung | 3 / PE; 420 V (50 Hz) 3 / PE; 440 V (60 Hz) | 3 / PE; 420 V (50 Hz) 3 / PE; 440 V (60 Hz) |
AC-Spannungsbereich | 320 V bis 480 V | 320 V bis 480 V |
AC-Nennstrom bei 420 V | 33,8 A | 34,5 A |
AC-Nennstrom bei 440 V | 32,2 A | 32,9 A |
Maximaler Ausgangsstrom | 38 A | 38 A |
Klirrfaktor |
|
|
Maximaler Ausgangsstrom im Fehlerfall | 50 A | 50 A |
AC-Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Arbeitsbereich bei AC-Netzfrequenz 50 Hz | 44 Hz bis 55 Hz | 44 Hz bis 55 Hz |
Arbeitsbereich bei AC-Netzfrequenz 60 Hz | 54 Hz bis 65 Hz | 54 Hz bis 65 Hz |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | >0,95 | >0,95 |
Einstellbarer Bereich des Leistungsfaktors | -0,8 bis 0,8 | -0,8 bis 0,8 |
AC-Anschluss | 3 Phasen, 3 Leiter | 3 Phasen, 3 Leiter |
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | III | III |
Schutzeinrichtungen
DC-Verpolungsschutz | Kurzschlussdiode |
Schutz vor Modul-Rückströmen | Diode |
Eingangsseitige Freischaltstelle | DC-Lasttrennschalter |
Gebrauchskategorie der eingangsseitigen Freischaltstelle nach IEC 60947-3 | DC-21B |
DC-Überspannungsschutz | Überspannungsableiter Typ II (optional) |
AC-Kurzschlussfestigkeit | Stromregelung |
Netzüberwachung | OV, UV, OF, UF |
Erdschlussüberwachung | Isolationsüberwachung: Riso >200 kΩ |
Allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Vorhanden |
Inselnetzerkennung | Aktiv und Passiv |
Allgemeine Daten
Breite x Höhe x Tiefe, mit gestecktem DC-Lasttrennschalter | 661 mm x 682 mm x 264 mm |
Gewicht | 61 kg |
Länge x Breite x Höhe der Verpackung | 794 mm x 394 mm x 818 mm |
Transportgewicht | 68 kg |
Klimaklasse nach IEC 60721-3-4 | 4K4H |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +60 °C |
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte, nicht kondensierend | 100 % |
Maximale Betriebshöhe über Normalhöhennull (NHN) | 3000 m |
Typische Geräuschemission | 51 dB(A) |
Verlustleistung im Nachtbetrieb | 1 W / 90 VA |
Topologie | Transformatorlos |
Kühlprinzip | OptiCool |
Lüfteranschluss | ausgeführt als sichere Trennung nach DIN EN 62109-1 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Schutzklasse nach IEC 62109-1 | I |
Klimatische Bedingungen
Aufstellung gemäß IEC 60721-3-4, Klasse 4K4H
Erweiterter Temperaturbereich | -25 °C bis +60 °C |
Erweiterter Luftfeuchtebereich | 0 % bis 100 % |
Erweiterter Luftdruckbereich | 79,5 kPa bis 106 kPa |
Transport gemäß IEC 60721-3-2, Klasse 2K3
Temperaturbereich | -25 °C bis +70 °C |
Ausstattung
DC-Anschluss | DC-Steckverbinder SUNCLIX |
AC-Anschluss | Federkraftklemme |
Display | LC-Grafikdisplay |
SMA Speedwire/Webconnect | Standardmäßig |
Überspannungsableiter Typ II | Optional |
Multifunktionsrelais | Optional |
SMA Power Control Module | Optional |
Lüfter
Breite x Höhe x Tiefe | 60 mm x 60 mm x 25,4 mm |
Geräuschemission, typisch |
|
Maximale Betriebshöhe | 3000 m |
Luftdurchsatz |
|
Drehmomente
Schrauben unterer Gehäusedeckel | 2 Nm ± 0,3 Nm |
Schrauben oberer Gehäusedeckel | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Schrauben DC-Schutzabdeckung | 3 Nm ± 0,3 Nm |
Schrauben DC-Lasttrennschalter | 2 Nm ± 0,2 Nm |
Überwurfmutter DC-Steckverbinder | 2,0 Nm |
Anschluss Multifunktionsrelais / SMA Power Control Module | 1,4 Nm |
Datenspeicherkapazität
Energie-Erträge im Tagesverlauf | 63 Tage |
Tageserträge | 30 Jahre |
Ereignismeldungen für Benutzer | 250 Ereignisse |
Ereignismeldungen für Installateur | 250 Ereignisse |
Wirkungsgrad
STP 24500TL-JP | STP 25000TL-JP | |
---|---|---|
Wirkungsgrad nach JIS C 8961 | 98,0 % | 98,0 % |
Maximaler Wirkungsgrad, ηmax | 98,7 % | 98,7 % |