Einstellbare Parameter
Folgende Parameter zur Spannungs- und Frequenzüberwachung können Sie mit einem Kommunikationsprodukt (z. B. Sunny Explorer) ändern ( > Betriebsparameter ändern).
Bei Änderung der Spannungen werden ausschließlich die Strangspannungen vorausgesetzt. Liegen die Vorgabewerte als Außenleiterspannungen vor, müssen diese in Strangspannungen umgerechnet werden. |
|
Name | Wert/Bereich | Default-Wert |
|---|---|---|
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert | 277 V bis 332,4 V | 332,4 V |
Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle (Overvoltage/Fast) | 277,0 V bis 332,4 V | 332,4 V |
Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle (Overvoltage/Slow) | 277,0 V bis 304,7 V | 304,7 V |
Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle (Undervoltage/Slow) | 138,5 V bis 277,0 V | 243,8 V |
Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle (Undervoltage/Fast) | 138,5 V bis 277,0 V | 138,5 V |
Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert | 138,5 V bis 277 V | 138,5 V |
Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | 0,1 s bis 59 s | 0,2 s |
Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit (Overvoltage/Fast, maximum time) | 0,1 s bis 59 s | 0,16 s |
Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit (Overvoltage/Slow, maximum time) | 0,1 s bis 60 s | 1,0 s |
Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit (Undervoltage/Slow, maximum time) | 0,1 s bis 60 s | 2,0 s |
Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit (Undervoltage/Fast, maximum time) | 0,1 s bis 60 s | 0,16 s |
Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | 0,1 s bis 60 s | 0,2 s |
Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle (Underfrequency) | 44 Hz bis 60 Hz | 59,3 Hz |
Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle (Overfrequency) | 50 Hz bis 66 Hz | 60,5 Hz |
Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit (Underfrequency, maximum time) | 0,1 s bis 1000 s | 0,16 s |
Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit (Overfrequency, maximum time) | 0,1 s bis 1000 s | 0,16 s |
