Paramètres réglables
Les paramètres suivants de surveillance de la tension et de la fréquence peuvent être modifiés avec un produit de communication (par exemple le Sunny Explorer) ( > Modification des paramètres de fonctionnement).
Les tensions indiquées correspondent aux tensions phase – neutre. Si les valeurs par défaut sont présentées comme des tensions entre phases, elles doivent être converties en tensions phase – neutre. |
|
Nom | Valeur/plage | Valeur par défaut |
|---|---|---|
Surveillance de tension seuil maximum supérieur comme valeur effective | 277 V à 332,4 V | 332,4 V |
Surveillance de tension seuil maximum moyen (Overvoltage/Fast) | 277,0 V à 332,4 V | 332,4 V |
Surveillance de tension seuil maximum inférieur (Overvoltage/Slow) | 277,0 V à 304,7 V | 304,7 V |
Surveillance de tension seuil minimum supérieur (Undervoltage/Slow) | 138,5 V à 277,0 V | 243,8 V |
Surveillance de tension seuil minimum moyen (Undervoltage/Fast) | 138,5 V à 277,0 V | 138,5 V |
Surveillance de tension seuil minimum inférieur comme valeur effective | 138,5 V à 277 V | 138,5 V |
Temps décl. surv. tension seuil maximum supérieur comme valeur effective | 0,1 s à 59 s | 0,2 s |
Temps décl. surv. tension seuil maximal moyen(Overvoltage/Fast, maximum time) | 0,1 s à 59 s | 0,16 s |
Temps décl. surv. tension seuil maximal inférieur (Overvoltage/Slow, maximum time) | 0,1 s à 60 s | 1,0 s |
Temps décl. surv. tension seuil minimum supérieur(Undervoltage/Slow, maximum time) | 0,1 s à 60 s | 2,0 s |
Temps décl. surv. tension seuil minimum moyen (Undervoltage/Fast, maximum time) | 0,1 s à 60 s | 0,16 s |
Surveillance de la tension seuil min. inf. comme valeur effective temps de déclenchement | 0,1 s à 60 s | 0,2 s |
Surveillance de la fréquence seuil min. supérieur (Underfrequency) | 44 Hz à 60 Hz | 59,3 Hz |
Surveillance de la fréquence seuil max. inférieur (Overfrequency) | 50 Hz à 66 Hz | 60,5 Hz |
Temps décl. surv. fréquence seuil min. supérieur (Underfrequency, maximum time) | 0,1 s à 1000 s | 0,16 s |
Temps décl. surv. fréquence seuil max. inférieur (Overfrequency, maximum time) | 0,1 s à 1000 s | 0,16 s |
