Algemene gegevens van de batterij
CS-89-IN-30 | CS-197-IN-30 | CS-107-OUT-30 | CS-197-OUT-30 | |
|---|---|---|---|---|
Breedte x hoogte x diepte van een batterijkast | 597 x 2058 x 960 mm | 1147 x 2058 x 994 mm | 1150 x 2200 x 1375 mm | |
Totaal gewicht van een batterijkast | 941 kg | 1797 kg | 1515 kg | 2200 kg |
Bedrijfstemperatuur, omgevingstemperatuur | 0 °C tot 55 °C | −25 °C tot +55 °C | ||
Maximale inzethoogte boven NAP | 3000 m | 3000 m | ||
Beschermingsgraad (conform IEC 60529) | IP20 | IP55 | ||
Beschermingsklasse (conform IEC 62109-1) | I | I | ||
Verontreinigingsgraad | PD 2 | PD 2 | ||
Maximale geluidsemissie | 75 dB | 75 dB | ||
Systeemgarantie | 10 jaar1) | 10 jaar1) | ||
Capaciteitsgarantie | 10 jaar1) | 10 jaar1) | ||
Recycling | Gratis inleveren van batterijen in Duitsland | Gratis inleveren van batterijen in Duitsland | ||
Certificaten en normen batterij | CE, UN 38.3, VDE 2510, IEC 61000, IEC 62619, IEC 62477, IEC 60730, IEC 63056, REACH, RoHS | CE, UN 38.3, VDE 2510, IEC 61000, IEC 62619, IEC 62477, IEC 60730, IEC 63056, REACH, RoHS | ||
Koelconcept | Actieve luchtkoeling | Geïntegreerde HVAC met actieve klimaatregeling | ||
Veiligheidskenmerken | − | Geïntegreerd brandonderdrukkingssysteem, gas-/rookdetectie, thermisch management | ||
Toegang op afstand en monitoring | Geschikt voor updates op afstand via de omvormer, onderhoud op afstand | |||
Corrosiebeschermingsklasse (conf. ISO12944) | − | C3 | ||
1) Alleen geldig na uitgevoerde systeemregistratie bij SMA. Batterij: 10 jaar capaciteitsgarantie. De SMA-garantievoorwaarden zijn van toepassing.