Technische gegevens
AC-grid-aansluiting
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen bij cos φ = 1 | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Nominaal schijnbaar vermogen bij cos φ = 1 | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Nom. netspanning | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V |
Opgegeven netspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Spanningsbereik | 156 V tot 277 V | 156 V tot 277 V | 156 V tot 277 V | 156 V tot 277 V |
Nominale stroom bij 230 V | 3 x 7,3 A | 3 x 8,7 A | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Maximale uitgangsstroom | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A | 3 x12,1 A | 3 x 15,2 A |
Maximale ingangsvermogen voor noodstroomverbruiker in parallel netwerkbedrijf | 13800 W | 13800 W | 13800 W | 13800 W |
Maximale ingangsstroom voor noodstroomverbruiker in parallel netwerkbedrijf | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 3 x 20 A |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor cos φ, instelbaar | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief |
Terugleverfasen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aansluitfasen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Netvormen | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | III | III | III | III |
DC-ingang PV
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen van de PV-panelen | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
Maximaal effectief ingangsvermogen ingang A | 4500 W | 5400 W | 7200 W | 6000 W |
Maximaal effectief DC-ingangsvermogen ingang B | 4500 W | 5400 W | 7200 W | 12000 W |
Maximale ingangsspanning | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
MPP-spanningsbereik | 210 V tot 800 V | 250 V tot 800 V | 330 V tot 800 V | 280 V tot 800 V |
Opgegeven ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Minimale ingangsspanning | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Start-ingangsspanning | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
Maximale effectieve ingangsstroom, ingang A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
Maximale effectieve ingangsstroom, ingang B | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 25 A |
Maximale kortsluitstroom ingang A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Maximale kortsluitstroom ingang B | 20 A | 20 A | 20 A | 40 A |
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strings per MPP-ingang | A:1, B:1 | A:1, B:1 | A:1, B:1 | A:1, B:2 |
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | II | II | II | II |
DC-uitgang batterij
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Maximale DC-spanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Spanningsbereik | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V |
Nominale DC-spanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Maximale oplaadstroom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximale ontlaadstroom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximale laadcapaciteit | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W |
Maximaal ontlaadvermogen | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W |
Aantal batterijen dat kan worden aangesloten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type batterij1) | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | II | II | II | II |
1) Waarschuwing! Brandgevaar bij gebruik van niet toegelaten batterijen. Er mogen uitsluitend door SMA Solar Technology AG toegelaten batterijen worden gebruikt (technische informatie met lijst met toegelaten batterijen zie www.SMA-Solar.com).
DC-aansluiting in noodstroombedrijf
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Maximale DC-spanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Spanningsbereik | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V |
Nominale DC-spanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Maximale oplaadstroom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximale ontlaadstroom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximale laadcapaciteit | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W |
Maximaal ontlaadvermogen | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W |
Aantal batterijen dat kan worden aangesloten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type batterij1) | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | II | II | II | II |
AC-back-up-aansluiting in noodstroombedrijf
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Maximaal schijnbaar AC-vermogen | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Uitgangsvermogen < 5 min | 6000 W | 7200 W | 12000 W | 12000 W |
Schijnbaar uitgangsvermogen < 5 min | 6000 VA | 7200 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Uitgangsvermogen < 10 s | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Schijnbaar uitgangsvermogen < 10 s | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Nominale AC-spanning | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V |
AC-netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Schakeltijd in noodstroombedrijf2) | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
Netvorm | TN-S | TN-S | TN-S | TN-S |
2) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord
Veiligheidsvoorzieningen
DC-ompolingsbeveiliging aan de PV-ingang | Aanwezig |
AC-kortsluitvastheid | Aanwezig |
Aardlekbewaking | Aanwezig |
Netbewaking | Aanwezig |
Maximaal toegestane beveiliging (AC-zijde) | 32 A |
Aardlekbewaking voor alle stroomtypen | Aanwezig |
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type II |
Aktive herkenning van stand-alone netwerken | Frequentieverschuiving |
Algemene gegevens
Breedte x hoogte x diepte | 500 mm x 598 mm x 173 mm |
Gewicht | 30 kg |
Lengte x breedte x hoogte van de verpakking | 595 mm x 795 mm x 250 mm |
Gewicht met verpakking | 37 kg |
Klimaatklasse IEC 60721-3-4 | 4K26 |
Milieucategorie | Buitengebruik |
Vervuilingsgraad buiten de omvormer | 3 |
Vervuilingsgraad binnenin de omvormer | 2 |
Bedrijfstemperatuur | -25 °C tot +60 °C |
Maximaal toegestane waarde voor relatieve vochtigheid (condenserend) | 100 % |
Maximale bedrijfshoogte boven NAP | 3000 m |
Geluidsemissie, normaal | 30 dB(A) |
Eigenverbruik (nacht) | 44 W |
Vermogensregeling | Communicatie via Modbus-interface |
Topologie | Geen galvanische scheiding |
Koelprincipe | Convectie |
Beschermingsgraad conform IEC 60529 met gemonteerde WLAN-antenne | IP65 |
Beschermingsklasse conform IEC 62103 | I |
Draadloze technologie | WLAN 802.11 b/g/n |
Frequentieband | 2,4 GHz |
Maximaal zendvermogen | 100 mW |
WLAN-bereik in open terrein | 100 m |
Aantal maximaal registreerbare WLAN-netwerken | 32 |
Klimatologische omstandigheden
Opstelling conform IEC 60721-3-4, klasse 4K26
Uitgebreid temperatuurbereik | -25 °C tot +60 °C |
Uitgebreid luchtvochtigheidsbereik | 0 % tot 100 % |
Uitgebreid luchtdrukbereik | 79,5 kPa tot 106 kPa |
Transport conform IEC 60721-3-4, klasse 2K3
Uitgebreid temperatuurbereik | -25 °C tot +70 °C |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
Uitrusting
DC-aansluiting PV | SUNCLIX |
DC-aansluiting batterij | MC4 |
AC-aansluiting | AC-stekker |
Batterijcommunicatie | CAN bus |
Speedwire-interface | Standaard |
Webconnect-functie | Standaard |
WLAN-interface | Standaard |
Koppels
Schroef M5x12 voor borging van de omvormer aan de wandsteun | 2,5 Nm |
Schroef voor aanvullende aarding | 1,5 Nm |
Bevestiging van de borgklemmen op de AC-stekkers | 0,5 Nm |
Vastdraaien van de WLAN-antenne | 1 Nm |
Wartelmoer van de DC-connector | 2 Nm |
Geheugencapaciteit
Dagopbrengsten | 30 jaar |
Gebeurtenismeldingen voor gebruikers | 1000 gebeurtenissen |
Gebeurtenismeldingen voor installateur | 1000 gebeurtenissen |
Multifunctioneel relais
Maximale AC-schakelspanning | 30 V |
Maximale DC-schakelspanning | 30 V |
Maximale AC-schakelstroom | 1,0 A |
Maximale DC-schakelstroom | 1,0 A |
Minimumlast | 0,1 W |
Minimale levensduur bij in acht nemen van maximale schakelspanning en maximale schakelstroom3) | 100000 schakelcycli |
3) Komt overeen met 20 jaar bij 12 schakelingen per dag
Rendement (PV na AC-zijde)
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Maximaal rendement, ηmax | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,1 % |
Europees rendement, ηEU | 97,3 % | 97,5 % | 97,8 % | 97,5 % |