Dati tecnici
Collegamento alla rete CA
| STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza massima 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 
| Potenza apparente massima con cos φ = 1 | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 
| Potenza apparente nominale con cos φ = 1 | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 
| Tensione nominale di rete | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 
| Tensione di rete nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 
| Range di tensione | Da 156 V a 277 V | Da 156 V a 277 V | Da 156 V a 277 V | Da 156 V a 277 V | 
| Corrente massima a 230 V | 3 x 7,3 A | 3 x 8,7 A | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A | 
| Corrente d’uscita massima | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A | 3 x 12,1 A | 3 x 15,2 A | 
| Potenza di ingresso massima per gli utilizzatori di corrente di backup nel funzionamento in parallelo alla rete | 13800 W | 13800 W | 13800 W | 13800 W | 
| Corrente d’ingresso massima per gli utilizzatori di corrente di backup nel funzionamento in parallelo alla rete | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 
| Frequenza di rete nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Range di funzionamento con frequenza di rete a 50 Hz | Da 45 Hz a 55 Hz | Da 45 Hz a 55 Hz | Da 45 Hz a 55 Hz | Da 45 Hz a 55 Hz | 
| Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Fattore di sfasamento cos φ, impostabile | da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo | da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo | da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo | da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo | 
| Fasi di immissione | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Fasi di collegamento | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Sistemi di terra | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, | 
| Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 | III | III | III | III | 
Ingresso CC FV
| STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza massima dei moduli fotovoltaici | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp | 
| Potenza d’ingresso massima utilizzabile ingresso A | 4500 W | 5400 W | 7200 W | 6000 W | 
| Potenza d’ingresso massima utilizzabile ingresso B | 4500 W | 5400 W | 7200 W | 12000 W | 
| Tensione d’ingresso massima | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 
| Range di tensione MPP | 210 V a 800 V | 250 V a 800 V | 330 V a 800 V | 280 V a 800 V | 
| Tensione nominale d’ingresso | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Tensione d’ingresso minima | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V | 
| Tensione d’ingresso d’avviamento | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 
| Corrente d’ingresso massima utilizzabile, ingresso A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 
| Corrente d’ingresso massima utilizzabile, ingresso B | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 25 A | 
| Corrente di cortocircuito massima ingresso A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 
| Corrente di cortocircuito massima ingresso B | 20 A | 20 A | 20 A | 40 A | 
| Numero di ingressi MPP indipendenti | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Stringhe per ingresso MPP | A:1, B:1 | A:1, B:1 | A:1, B:1 | A:1, B:2 | 
| Categoria di sovratensione secondo IEC 62109-1 | II | II | II | II | 
Uscita CC batteria
| STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
| Tensione CC massima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Range di tensione | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V | 
| Tensione assegnata CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Corrente di carica max | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 
| Corrente di scarica max | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 
| Potenza di carica max. | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W | 
| Potenza di scarica massima | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W | 
| Quantità di batterie collegabili | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tipo di batteria1) | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | 
| Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 | II | II | II | II | 
1) Avvertenza! Pericolo d’incendio a seguito dell’utilizzo di batterie non consentite. Possono essere utilizzate solo batterie omologate da SMA Solar Technology AG (Informazione tecnica con elenco delle batterie omologate, v. www.SMA-Solar.com).
Connessione CC in funzionamento di backup
| STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
| Tensione CC massima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Range di tensione | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V | 
| Tensione assegnata CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Corrente di carica max | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 
| Corrente di scarica max | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 
| Potenza di carica max. | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W | 
| Potenza di scarica massima | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W | 
| Quantità di batterie collegabili | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tipo di batteria1) | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | 
| Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 | II | II | II | II | 
Connessione CA backup in funzionamento di backup
| STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza massima 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 
| Potenza apparente CA massima | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 
| Potenza d’uscita < 5 minuti | 6000 W | 7200 W | 12000 W | 12000 W | 
| Potenza apparente d’uscita < 5 minuti | 6000 VA | 7200 VA | 12000 VA | 12000 VA | 
| Potenza d’uscita < 10 s | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W | 
| Potenza apparente d’uscita < 10 s | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA | 
| Tensione nominale CA | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 
| Frequenza di rete CA | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Tempo di commutazione nel funzionamento con corrente di backup2) | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | 
| Sistema di distribuzione | TN-S | TN-S | TN-S | TN-S | 
2) A seconda del record di dati nazionali impostato
Dispositivi di protezione
| Protezione contro l’inversione della polarità CC nell'ingresso FV | Presente | 
| Resistenza ai cortocircuiti CA | Presente | 
| Monitoraggio della dispersione verso terra | Presente | 
| Monitoraggio rete | Presente | 
| Protezione massima consentita (lato CA) | 32 A | 
| Unità di monitoraggio correnti di guasto sensibile a tutte le correnti | Presente | 
| Protezione da sovratensioni | DC Type II / AC Type II | 
| Riconoscimento attivo reti ad isola | Spostamento di frequenza | 
Dati generali
| Larghezza x altezza x profondità | 500 mm x 598 mm x 173 mm | 
| Peso | 30 kg | 
| Lunghezza ⨯ larghezza ⨯ altezza della confezione | 595 mm x 795 mm x 250 mm | 
| Peso inclusa confezione | 37 kg | 
| Classe climatica IEC 60721-3-4 | 4K26 | 
| Categoria ambientale | All’esterno | 
| Grado di inquinamento all’esterno dell’inverter | 3 | 
| Grado di inquinamento all’interno dell’inverter | 2 | 
| Range di temperature di funzionamento | da -25 °C a +60 °C | 
| Valore massimo ammissibile per l’umidità relativa (condensante) | 100 % | 
| Altitudine operativa massima s.l.m. | 3000 m | 
| Rumorosità, valore tipico | 30 dB(A) | 
| Autoconsumo (notturno) | 44 W | 
| Controllo della potenza | Comunicazione tramite interfaccia Modbus | 
| Topologia | Nessuna separazione galvanica | 
| Principio di raffreddamento | Convezione | 
| Grado di protezione secondo IEC 60529 con antenna WLAN montata | IP65 | 
| Classe di isolamento secondo IEC 62103 | I | 
| Tecnologia radio | WLAN 802.11 b/g/n | 
| Banda di frequenza | 2,4 GHz | 
| Potenza di trasmissione massima | 100 mW | 
| Portata WLAN all’aperto | 100 m | 
| Numero max di reti WLAN rilevabili | 32 | 
Condizioni ambientali
Installazione in conformità con IEC 60721-3-4, classe 4K26
| Range esteso di temperature | da -25 °C a +60 °C | 
| Range esteso di umidità | Da 0 % a 100 % | 
| Range esteso di pressione atmosferica | Da 79,5 kPa a 106 kPa | 
Trasporto in conformità con IEC 60721-3-4, classe 2K3
| Range esteso di temperature | -25 °C a +70 °C | 
| Temperatura di stoccaggio | da -40 °C a +60 °C | 
Dotazione
| Collegamento CC FV | SUNCLIX | 
| Collegamento CC batteria | MC4 | 
| Collegamento CA | Terminale CA | 
| Comunicazione della batteria | CAN-bus | 
| Interfaccia Speedwire | Standard | 
| Funzione Webconnect | Standard | 
| Interfaccia WLAN | Standard | 
Coppie
| Vite M5x12 per il fissaggio dell’inverter al supporto da parete | 2,5 Nm | 
| Vite per la messa a terra aggiuntiva | 1,5 Nm | 
| Fissaggio del morsetto del fusibile sui terminali CA | 0,5 Nm | 
| Serrare l'antenna WLAN | 1 Nm | 
| Dado a risvolto del terminale CC | 2 Nm | 
Capacità di memorizzazione dei dati
| Rendimenti giornalieri | 30 anni | 
| Messaggi di evento per il gruppo Utente | 1000 eventi | 
| Messaggi di evento per l’installatore | 1000 eventi | 
Relè multifunzione
| Tensione di commutazione CA massima | 30 V | 
| Tensione di commutazione CC massima | 30 V | 
| Corrente di commutazione CA massima | 1,0 A | 
| Corrente di commutazione CC massima | 1,0 A | 
| Carico minimo | 0,1 W | 
| Durata minima se non vengono superate la tensione e la corrente di commutazione massime3) | 100.000 cicli di commutazione | 
3) Corrispondente a 12 commutazioni al giorno per 20 anni
Rendimento (dal FV al lato CA)
| STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
| Grado di rendimento massimo, ηmax | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,1 % | 
| Grado di rendimento europeo, ηUE | 97,3 % | 97,5 % | 97,8 % | 97,5 % |