DC-aansluiting in noodstroombedrijf
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
Maximale DC-spanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Spanningsbereik | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V | 150 V tot 600 V |
Nominale DC-spanning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Maximale oplaadstroom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximale ontlaadstroom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximale laadcapaciteit | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W |
Maximaal ontlaadvermogen | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W |
Aantal batterijen dat kan worden aangesloten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type accu 1) | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | II | II | II | II |
1) Waarschuwing! Brandgevaar bij gebruik van niet toegelaten batterijen. Er mogen uitsluitend door SMA Solar Technology AG toegelaten batterijen worden gebruikt (technische informatie met lijst met toegelaten batterijen zie www.SMA-Solar.com).