AC-back-up-aansluiting in noodstroombedrijf
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Maximaal schijnbaar AC-vermogen | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Uitgangsvermogen < 5 min | 6000 W | 7200 W | 12000 W | 12000 W |
Schijnbaar uitgangsvermogen < 5 min | 6000 VA | 7200 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Uitgangsvermogen < 10 s | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Schijnbaar uitgangsvermogen < 10 s | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Nominale AC-spanning | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V |
AC-netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Schakeltijd in back-upstroombedrijf 1) | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
Netvorm | TN-S | TN-S | TN-S | TN-S |
1) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord