Datos técnicos
Conexión a la red de CA
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Potencia aparente máxima con cos φ = 1 | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Potencia aparente asignada con cos φ = 1 | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Tensión nominal de red | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V |
Tensión de red asignada | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Rango de tensión | De 156 V a 277 V | De 156 V a 277 V | De 156 V a 277 V | De 156 V a 277 V |
Corriente asignada a 230 V | 3 x 7,3 A | 3 x 8,7 A | 3 x 11,6 A | 3 x 14,5 A |
Corriente de salida máxima | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A | 3 x12,1 A | 3 x 15,2 A |
Potencia máxima de entrada para los equipos consumidores de corriente de repuesto en el funcionamiento simultáneo de la red | 13800 W | 13800 W | 13800 W | 13800 W |
Corriente de entrada máxima para los equipos consumidores de corriente de repuesto en el funcionamiento simultáneo de la red | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 3 x 20 A | 3 x 20 A |
Frecuencia de red asignada | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 50 Hz | 45 Hz a 55 Hz | 45 Hz a 55 Hz | 45 Hz a 55 Hz | 45 Hz a 55 Hz |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Factor de desfase cos φ, ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo |
Fases de inyección | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fases de conexión | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sistemas de distribución | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, | TN-C, TN-S, |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 | III | III | III | III |
Entrada de CC de energía fotovoltaica
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima de los módulos fotovoltaicos | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
Potencia máxima de entrada útil, entrada A | 4500 W | 5400 W | 7200 W | 6000 W |
Potencia máxima de entrada útil, entrada B | 4500 W | 5400 W | 7200 W | 12000 W |
Tensión de entrada máxima | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión del MPP | 210 V a 800 V | 250 V a 800 V | 330 V a 800 V | 280 V a 800 V |
Tensión de entrada asignada | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Tensión de entrada mínima | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
Tensión de entrada de inicio | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
Corriente de entrada máxima útil, entrada A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
Corriente de entrada máxima útil, entrada B | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 25 A |
Corriente de cortocircuito máxima, entrada A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Corriente de cortocircuito máxima, entrada B | 20 A | 20 A | 20 A | 40 A |
Número de entradas del MPP independientes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strings por entrada del MPP | A:1, B:1 | A:1, B:1 | A:1, B:1 | A:1, B:2 |
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | II | II | II | II |
Salida CC de batería
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Tensión de CC máxima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Rango de tensión | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V |
Tensión asignada de CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Corriente máxima de carga | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corriente máxima de descarga | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Potencia de carga máxima | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W |
Potencia de descarga máxima | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W |
Número de baterías conectables | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de batería1) | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 | II | II | II | II |
1) Advertencia: Peligro de incendio por el uso de baterías no homologadas. Deben emplearse solamente baterías autorizadas por SMA Solar Technology AG (encontrará la información técnica con la lista de las baterías autorizadas en www.SMA-Solar.com).
Conexión de CC en el funcionamiento de la corriente de repuesto
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Tensión de CC máxima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Rango de tensión | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V |
Tensión asignada de CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Corriente máxima de carga | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corriente máxima de descarga | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Potencia de carga máxima | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W |
Potencia de descarga máxima | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W |
Número de baterías conectables | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de batería1) | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 | II | II | II | II |
Conexión de respaldo de CA en el funcionamiento de la corriente de repuesto
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Potencia aparente de CA máxima | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Potencia de salida < 5 min | 6000 W | 7200 W | 12000 W | 12000 W |
Potencia aparente de salida < 5 min | 6000 VA | 7200 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Potencia de salida < 10 s | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Potencia aparente de salida < 10 s | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Tensión nominal de CA | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V |
Frecuencia de red de CA | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Tiempo de conmutación en el funcionamiento de la corriente de repuesto2) | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
Sistema de distribución | TN-S | TN-S | TN-S | TN-S |
2) En función del registro de datos nacionales configurado
Dispositivos de protección
Protección contra polarización inversa en la entrada fotovoltaica | Disponible |
Resistencia al cortocircuito de CA | Disponible |
Monitorización de fallo a tierra | Disponible |
Monitorización de la red | Disponible |
Protección máxima admisible (lado CA) | 32 A |
Unidad de seguimiento de la corriente residual integrada | Disponible |
Protección contra sobretensión | Tipo II CC / tipo II CA |
Reconocimiento activo de red aislada | Cambio de frecuencia |
Datos generales
Anchura x altura x profundidad | 500 mm x 598 mm x 173 mm |
Peso | 30 kg |
Longitud x anchura x altura del embalaje | 595 mm x 795 mm x 250 mm |
Peso con embalaje | 37 kg |
Clase climática según IEC 60721-3-4 | 4K26 |
Categoría medioambiental | Al aire libre |
Índice de contaminación fuera del inversor | 3 |
Índice de contaminación dentro del inversor | 2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C a +60 °C |
Valor máximo permitido para la humedad relativa (con condensación) | 100 % |
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar | 3000 m |
Emisión sonora, típica | 30 dB(A) |
Autoconsumo (nocturno) | 44 W |
Control de la potencia | Comunicación mediante interfaz Modbus |
Topología | Ninguna separación galvánica |
Sistema de refrigeración | Convección |
Tipo de protección según IEC 60529 con antena WLAN montada | IP65 |
Clase de protección según IEC 62103 | I |
Tecnología inalámbrica | WLAN 802.11 b/g/n |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
Potencia de transmisión máxima | 100 mW |
Alcance WLAN en campo abierto | 100 m |
Número máximo de redes WLAN detectables | 32 |
Condiciones climáticas
Colocación según IEC 60721-3-4, clase 4K26
Rango de temperatura ampliado | -25 °C a +60 °C |
Rango de humedad del aire ampliado | 0 % a 100 % |
Rango de presión del aire ampliado | De 79,5 kPa a 106 kPa |
Transporte según la norma IEC 60721-3-4, clase 2K3
Rango de temperatura ampliado | -25 °C a +70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C |
Equipamiento
Conexión de CC de energía fotovoltaica | SUNCLIX |
Conexión CC de la batería | MC4 |
Conexión de CA | Conectador de enchufe de CA |
Comunicación de la batería | CAN Bus |
Interfaz Speedwire | De serie |
Función Webconnect | De serie |
Interfaz WLAN | De serie |
Pares de apriete
Tornillo M5x12 para fijar el inversor al soporte de pared | 2,5 Nm |
Tornillo de toma a tierra adicional | 1,5 Nm |
Fijación de los bornes de seguridad en los conectadores de enchufe de CA | 0,5 Nm |
Apriete de la antena WLAN | 1 Nm |
Tuerca de unión del conectador de enchufe de CC | 2 Nm |
Capacidad para almacenar datos
Rendimientos diarios | 30 años |
Avisos de evento para el usuario | 1000 eventos |
Avisos de evento para el instalador | 1000 eventos |
Relé multifunción
Tensión máxima de conmutación de CA | 30 V |
Tensión máxima de conmutación de CC | 30 V |
Corriente máxima de conmutación de CA | 1,0 A |
Corriente máxima de conmutación de CC | 1,0 A |
Carga mínima | 0,1 W |
Vida útil mínima si se respetan la tensión de conmutación y la corriente de conmutación máximas3) | 100000 ciclos de conmutación |
3) Equivale a 20 años con 12 conmutaciones por día.
Eficiencia (FV al lado de CA)
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
---|---|---|---|---|
Rendimiento máximo, ηmáx | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,1 % |
Rendimiento europeo, ηUE | 97,3 % | 97,5 % | 97,8 % | 97,5 % |