Connessione CA backup in funzionamento di backup
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
Potenza massima 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Potenza apparente CA massima | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Potenza d’uscita < 5 minuti | 6000 W | 7200 W | 12000 W | 12000 W |
Potenza apparente d’uscita < 5 minuti | 6000 VA | 7200 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Potenza d’uscita < 10 s | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Potenza apparente d’uscita < 10 s | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Tensione nominale CA | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V |
Frequenza di rete CA | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Tempo di commutazione nel funzionamento di backup 1) | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
Sistema di distribuzione | TN-S | TN-S | TN-S | TN-S |
1) A seconda del record di dati nazionali impostato