Przyłącze AC-Backup w trybie zasilania awaryjnego
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Maksymalna moc pozorna AC | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Moc wyjściowa < 5 min | 6000 W | 7200 W | 12000 W | 12000 W |
Pozorna moc wyjściowa < 5 min | 6000 VA | 7200 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Moc wyjściowa < 10 s | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Pozorna moc wyjściowa < 10 s | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Napięcie znamionowe AC | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V | 3/N/PE; 230 V / 400 V |
Częstotliwość AC | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Czas przełączania w trybie zasilania awaryjnego 1) | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
Układ sieci | TN-S | TN-S | TN-S | TN-S |
1) W zależności od ustawionego zestawu danych krajowych