Borne AC-Backup en mode courant de secours
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
Puissance assignée à 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Puissance apparente AC maximale | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Puissance de sortie < 5 min | 6000 W | 7200 W | 12000 W | 12000 W |
Puissance apparente de sortie < 5 min | 6000 VA | 7200 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Puissance de sortie < 10 s | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 12000 W |
Puissance apparente de sortie < 10 s | 10000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 12000 VA |
Tension nominale AC | 3/N/PE ; 230 V / 400 V | 3/N/PE ; 230 V / 400 V | 3/N/PE ; 230 V / 400 V | 3/N/PE ; 230 V / 400 V |
Fréquence du réseau AC | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Temps de commutation du mode courant de secours1) | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms | < 50 ms |
Schéma de liaison à la terre | TN-S | TN-S | TN-S | TN-S |
1) En fonction du jeu de données régionales paramétré