Uscita CC batteria
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
Tensione CC massima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Range di tensione | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V | Da 150 V a 600 V |
Tensione assegnata CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Corrente di carica max | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corrente di scarica max | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Potenza di carica max. | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W |
Potenza di scarica massima | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W |
Quantità di batterie collegabili | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di batteria 1) | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio |
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 | II | II | II | II |
1) Avvertenza! Pericolo d’incendio a seguito dell’utilizzo di batterie non consentite. Possono essere utilizzate solo batterie omologate da SMA Solar Technology AG (Informazione tecnica con elenco delle batterie omologate, v. www.SMA-Solar.com).