Salida de CA
STPH5-60 | STPH6-60 | STPH8-60 | STPH10-60 | STPH12-60 | STPH15-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Conexión de CA | Conector con bornes roscados | |||||
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W |
Potencia aparente máxima | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA |
Potencia aparente asignada | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA |
Tensión nominal de red de CA | 380 / 400 / 415 V | |||||
Rango de tensión de CA 1) | 184 V a 264 V | |||||
Corriente asignada a 230 V | 7,2 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 21,7 A |
Corriente de salida máxima | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A | 18,2 A | 22,7 A |
Corriente de salida máxima en caso de fallo | 0 A | |||||
Corriente de cierre | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | |||||
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA <2 % y una potencia de CA >50 % de la potencia asignada | <3 % | |||||
Frecuencia de red asignada de CA | 50 Hz | |||||
Frecuencia de red | 50 Hz | |||||
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 50 Hz | 45 to 55 Hz | |||||
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | |||||
Factor de desfase, ajustable | 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | |||||
Fases de inyección | 3 | |||||
Fases de conexión | 3-(N)-PE | |||||
Categoría de sobretensión según IEC 62109-1 | III | |||||
1) En función del registro de datos nacionales configurado