AC-uitgang
STPH5-60 | STPH6-60 | STPH8-60 | STPH10-60 | STPH12-60 | STPH15-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-aansluiting | Stekker met schroefklemmen | |||||
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA |
Nominaal schijnbaar vermogen | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA |
Nominale AC-netspanning | 380 / 400 / 415 V | |||||
AC-spanningsbereik 1) | 184 V tot 264 V | |||||
Opgegeven stroom bij 230 V | 7,2 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 21,7 A |
Maximale uitgangsstroom | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A | 18,2 A | 22,7 A |
Maximale uitgangsstroom in geval van storing | 0 A | |||||
Inschakelstroom | <10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | |||||
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij vervormingsfactor van de AC-spanning <2 % en AC-vermogen >50 % van het opgegeven vermogen | < 3 % | |||||
Nominale AC-netfrequentie | 50 Hz | |||||
Netfrequentie | 50 Hz | |||||
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 45 tot 55 Hz | |||||
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | |||||
Verschuivingsfactor, instelbaar | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | |||||
Terugleverfasen | 3 | |||||
Aansluitfasen | 3-(N)-PE | |||||
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | III | |||||
1) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord