AC-Ausgang
STPH5-60 | STPH6-60 | STPH8-60 | STPH10-60 | STPH12-60 | STPH15-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Anschluss | Stecker mit Schraubklemmen | |||||
Bemessungsleistung bei 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W |
Maximale Scheinleistung | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA |
Bemessungsscheinleistung | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA |
AC-Netznennspannung | 380 / 400 / 415 V | |||||
AC-Spannungsbereich 1) | 184 V to 264 V | |||||
Bemessungsstrom bei 230 V | 7,2 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 21,7 A |
Maximaler Ausgangsstrom | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A | 18,2 A | 22,7 A |
Maximaler Ausgangsstrom im Fehlerfall | 0 A | |||||
Einschaltstrom | <10 % des AC-Nennstroms für maximal 10 ms | |||||
Klirrfaktor des Ausgangsstroms bei Klirrfaktor der AC-Spannung <2 % und AC-Leistung >50 % der Bemessungsleistung | < 3 % | |||||
AC-Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz | |||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 50 Hz | 45 to 55 Hz | |||||
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | |||||
Verschiebungsfaktor, einstellbar | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | |||||
Einspeisephasen | 3 | |||||
Anschlussphasen | 3-(N)-PE | |||||
Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | III | |||||
1) Je nach eingestelltem Länderdatensatz