Uscita CA
STPH5-60 | STPH6-60 | STPH8-60 | STPH10-60 | STPH12-60 | STPH15-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Collegamento CA | Connettore con morsetti a vite | |||||
Potenza nominale a 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W |
Potenza apparente max. | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA |
Potenza apparente nominale | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA |
Tensione nominale di rete CA | 380 / 400 / 415 V | |||||
Range di tensione CA 1) | 184 V a 264 V | |||||
Corrente massima a 230 V | 7,2 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 21,7 A |
Corrente d’uscita massima | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A | 18,2 A | 22,7 A |
Corrente d’uscita max in caso di errore | 0 A | |||||
Corrente di inserzione | < 10% della corrente nominale CA per massimo 10 ms | |||||
Fattore di distorsione della corrente d'uscita in caso di fattore di distorsione della tensione CA <2% e potenza CA >50% della potenza nominale | < 3% | |||||
Frequenza di rete nominale CA | 50 Hz | |||||
Frequenza di rete | 50 Hz | |||||
Range di funzionamento con frequenza di rete a 50 Hz | da 45 a 55 Hz | |||||
Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | |||||
Fattore di sfasamento, impostabile | da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato | |||||
Fasi di immissione | 3 | |||||
Fasi di collegamento | 3-(N)-PE | |||||
Categoria di sovratensione secondo IEC 62109-1 | III | |||||
1) A seconda del record di dati nazionali impostato