Вход постоянного тока
SHP 100-21 | SHP 150-21 | SHP 172-21 | SHP 180-21 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность фотогальванических модулей | 200 кВт-пик | 300 кВт-пик | 344 кВт-пик | 360 кВт-пик |
Максимальное входное напряжение | 1100 В | 1500 В | 1500 В | 1500 В |
Диапазон напряжения MPPT | От 590 В до 1000 В | От 880 до 1450 В | От 968 до 1450 В | От 1012 В до 1450 В |
Номинальное входное напряжение | 590 В | 880 В | 968 В | 1012 В |
Минимальное входное напряжение | 570 В | 855 В | 939 В | 982 В |
Пусковое входное напряжение | 625 В | 940 В | 1032 В | 1079 В |
Максимальный входной ток | 180 А | 180 А | 180 А | 180 А |
Максимальный ток короткого замыкания1) | 325 А | 325 А | 325 А | 325 А |
Максимальный обратный ток в фотогальванических модулях2) | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A |
Количество независимых следящих устройств MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество входов | 1 или 2 (опция) для внешних коробок выводов для фотогальванического оборудования | 1 или 2 (опция) для внешних коробок выводов для фотогальванического оборудования | 1 или 2 (опция) для внешних коробок выводов для фотогальванического оборудования | 1 или 2 (опция) для внешних коробок выводов для фотогальванического оборудования |
Категория перенапряжения согласно IEC 62109-1 | II | II | II | II |
1) В соответствии с IEC 62109-2: ISC PV
2) Конфигурация предотвращает обратный ток инвертора в установке