Műszaki adatok
Be- és kimenetek (AC)
EVC7.4-1AC-10 | EVC22-3AC-10 | |
---|---|---|
Töltési teljesítmény, fokozat nélküli | 1300 W-tól 7400 W-ig | 1300 W-tól 22000 W-ig |
Névleges feszültség | 230 V | 400 V |
Névleges frekvencia | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Névleges áram, 1 fázisú | 32 A | 32 A |
Minimális bemeneti feszültség | 50 V | 50 V |
Vezető keresztmetszete, merev vagy rugalmas | 3 x 6 mm² | 5 x 6 mm² |
Vezető keresztmetszete, merev | 3 x 10 mm² | 5x 10 mm² |
Járműcsatlakozás (dugasz) | 2. típus | 2. típus |
Töltőkábel hossza | 5 m/7,5 m/10 m | 5 m/7,5 m/10 m |
Biztonsági berendezések
Integrált egyenhibaáram-felügyelet, 6 mA | Van |
Totális áramkimaradás elleni védelem | Van |
Általános adatok
Szélesség x magasság x mélység | 460 mm x 357 mm x 122 mm |
Tömeg | 8,0 kg |
Csomagolás hossza x szélessége x magassága | 597 mm x 399 mm x 238 mm |
Maximális tömeg csomagolással | 15 kg |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -25 °C-tól +40 °C-ig |
Üzemi hőmérséklet-tartomány integrált derating funkcióval | -25 °C-tól +60 °C-ig |
Tárolási hőmérséklet-tartomány | -25 °C-tól +70 °C-ig |
Relatív páratartalom megengedett maximális értéke (kondenzálódó) | 100% |
Maximális üzemi magasság a tengerszint felett (tszf.) | 2000 m |
Készenléti önfogyasztás | < 6,5 W |
Maximális adatmennyiség töltőállomásonként Speedwire esetén | 550 MB/hónap |
Rádiótechnológia | WLAN 802.11 b/g/n |
Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
Maximális adóteljesítmény | 100 mW |
WLAN-hatótávolság szabadtérben | 100 m |
A fogható WLAN-hálózatok maximális száma | 32 |
Hűtési elv | Konvekció |
Védettség az IEC 60529 szerint | IP65 |
Ütésállóság | IK08 |
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint | I |
Túlfeszültségi kategória | III |
Engedélyezett hálózati formák | TN, TT, IT |
Felszereltség
AC-csatlakozás | Rugós kapocs |
Speedwire-interfész | Alapfelszereltség |
WLAN | Alapfelszereltség |
Forgatónyomatékok
Fali szerelés csavarjai | Normál kézi erő |
A szerelő derékszög csavarjai | 6 Nm ± 0,3 Nm |
A csatlakozósapka csavarjai | 3,5 Nm |
Házfedél csavarjai | 6 Nm ± 0,3 Nm |
Adattárolási kapacitás
1 perces értékek | 7 nap |
5 perces értékek | 7 nap |
15 perces értékek | 30 nap |
60 perces értékek | 3 év |
Eseményüzenetek | 1024 esemény |