Pin-Belegung X4
Analoger Ausgang X4 | Reihe (Benutzeroberfläche) | Pin | Belegung |
|---|---|---|---|
| B (Analoger Ausgang 2 / AO 2) | 1 | Stromausgang (0 - 20 mA) |
2 | Masse (GND) | ||
A (Analoger Ausgang 1 / AO 1) | 1 | Stromausgang (0 - 20 mA) | |
2 | Masse (GND) |
Analoger Ausgang X4 | Reihe (Benutzeroberfläche) | Pin | Belegung |
|---|---|---|---|
| B (Analoger Ausgang 2 / AO 2) | 1 | Stromausgang (0 - 20 mA) |
2 | Masse (GND) | ||
A (Analoger Ausgang 1 / AO 1) | 1 | Stromausgang (0 - 20 mA) | |
2 | Masse (GND) |
