Salida CC de batería
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
Tensión de CC máxima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Rango de tensión | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V | De 150 V a 600 V |
Tensión asignada de CC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Corriente máxima de carga | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Corriente máxima de descarga | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Potencia de carga máxima | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W |
Potencia de descarga máxima | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W |
Número de baterías conectables | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de batería 1) | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 | II | II | II | II |
1) Advertencia: Peligro de incendio por el uso de baterías no homologadas. Deben emplearse solamente baterías autorizadas por SMA Solar Technology AG (encontrará la información técnica con la lista de las baterías autorizadas en www.SMA-Solar.com).