Aperçu de la zone de raccordement

Zone de raccordement de l’onduleur Sunny Island
Position | Désignation | Position | Désignation | |
---|---|---|---|---|
A | Raccordement DC+ | K | Ouverture de boîtier DC- | |
B | Raccordement DC- | L | Ouverture du boîtier DC+ | |
C | Port destiné à la carte microSD disponible en option | M | Ouverture du boîtier ExtVtg | |
D | Raccordements BatTmp et BatCur | N | Ouverture du boîtier AC2 | |
E | Raccordements BatVtgOut et DigIn | O | Ouverture du boîtier AC1 | |
F | Port pour l’interface de communication disponible en option SI-SYSCAN.BGx* | P | Raccordement ExtVtg | |
G | Raccordement pour le système de communication | Q | Raccordement AC1 | |
H | Raccordements Relay1 et Relay2 | R | Raccordement AC2 | |
I | Plaque passe-câble |
* Lorsque l'onduleur a été commandé avec l'option Communication pour système multicluster, l'interface SI-SYSCAN.BGx est intégrée dans chaque maître.