Salida de CA
SHP 125-US-21 | SHP 150-US-21 | SHP 165-US-21 | SHP 172-US-21 | SHP FLEX-US-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Potencia asignada a tensión nominal de CA, 60 Hz | 125000 W | 150000 W | 165000 W | 172000 W | 52000 W a 172000 W |
Potencia aparente de CA máxima | 125000 VA | 150000 VA | 165000 VA | 172000 VA | 52000 VA a 172000 VA |
Tensión de red asignada | 480 V | 600 V | 630 V | 660 V | 177 V a 759 V |
Tensión nominal de CA | 480 V | 600 V | 630 V | 660 V | 200 V a 660 V |
Rango de tensión de CA1) | 422 V a 582 V | 480 V a 690 V | 504 V a 725 V | 528 V a 759 V | 177 V a 759 V |
Corriente nominal de CA a tensión nominal de CA | 151 A | 145 A | 151 A | 151 A | 151 A |
Corriente de salida máxima | 151 A | 151 A | 151 A | 151 A | 151 A |
Coeficiente de distorsión (THD) | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % |
Corriente residual de salida máxima | 662,8 A | 662,8 A | 662,8 A | 662,8 A | 662,8 A |
Duración de la corriente residual de salida máxima | 446,7 ms | 446,7 ms | 446,7 ms | 446,7 ms | 446,7 ms |
Características de la sincronización de red | Method 2 (Método 2) | Method 2 (Método 2) | Method 2 (Método 2) | Method 2 (Método 2) | Method 2 (Método 2) |
Frecuencia de red asignada | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Rango de operación a una frecuencia de red de CA de 60 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz | 54 Hz a 66 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de CA de 50 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz | 44 Hz a 56 Hz |
Límite de precisión de la medición de tensión | 2 % de la tensión de CA | 2 % de la tensión de CA | 2 % de la tensión de CA | 2 % de la tensión de CA | 2 % de la tensión de CA |
Límite de precisión de la medición de frecuencia | ± 0,1 Hz | ± 0,1 Hz | ± 0,1 Hz | ± 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
Límite de precisión de la medición de tiempo en tiempo de activación nominal | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % |
Límite de precisión de la medición de corriente | 1 % de la corriente de CA | 1 % de la corriente de CA | 1 % de la corriente de CA | 1 % de la corriente de CA | 1 % de la corriente de CA |
Límite de precisión de la medición de potencia (potencia reactiva y activa) | 5 % de la potencia nominal CA | 5 % de la potencia nominal CA | 5 % de la potencia nominal CA | 5 % de la potencia nominal CA | 5 % de la potencia nominal CA |
Límite de precisión de la medición del factor de potencia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Límite de precisión de la medición de tiempo | 0,001 s | 0,001 s | 0,001 s | 0,001 s | 0,001 s |
Potencia de salida a +60 °C (+140 °F) con la tensión mínima del MPP, 60 Hz | 98 kW | 125 kW | 125 kW | 131 kW | 39 kW a 131 kW |
Potencia de salida a +60 °C (+140 °F) con la tensión máxima del MPP, 60 Hz | 96 kW | 123 kW | 125 kW | 131 kW | 39 kW a 131 kW |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rango del factor de desfase, ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | Conexión en estrella con punto neutro conectado a tierra |
Configuración compatible del arrollamiento de transformador | Conexión en estrella con punto neutro conectado a tierra | Conexión en estrella con punto neutro conectado a tierra | Conexión en estrella con punto neutro conectado a tierra | Conexión en estrella con punto neutro conectado a tierra | Conexión en estrella con punto neutro conectado a tierra |
Fases de salida | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Conductores de conexión | 3-PE | 3-PE | 3-PE | 3-PE | 3-PE |
Categoría de sobretensión según UL 62109 | III | III | III | III | III |
1) En función del registro de datos nacionales configurado