DC girişi
| Maksimum FV dize gücü | 165000 Wp STC | 
| Maksimum giriş gerilimi | 1100 V | 
| MPP gerilim aralığı | 200 V ila 1000 V | 
| Nominal güçte MPP gerilim aralığı | 500 V ila 800 V | 
| Ölçülen giriş gerilimi | 585 V | 
| Minimum giriş gerilimi | 200 V | 
| Başlama giriş gerilimi | 250 V | 
| Giriş gerilimi < 600 V olduğunda giriş başına kullanılabilir maksimum giriş akımı | 22 A | 
| Giriş gerilimi > 600 V olduğunda giriş başına kullanılabilir maksimum giriş akımı | 26 A | 
| Giriş başına maksimum kısa devre akımı1) | 40 A | 
| FV dize üzerine izin verilen maksimum ters akım2) | 0 A | 
| Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 12 | 
| MPP girişi başına dizi sayısı | 2 | 
| IEC 62109-1 uyarınca yüksek gerilim kategorisi | II | 
1) IEC 62109-2 uyarınca: ISC PV
2) Topoloji, sistemdeki eviricinin azami ters akımını engellemektedir