DC-ingang
| Maximaal vermogen van de PV-generator | 165000 Wp STC | 
| Maximale ingangsspanning | 1100 V | 
| MPP-spanningsbereik | 200 V tot 1000 V | 
| MPP-spanningsbereik bij nominaal vermogen | 500 V tot 800 V | 
| Opgegeven ingangsspanning | 585 V | 
| Minimale ingangsspanning | 200 V | 
| Start-ingangsspanning | 250 V | 
| Maximale effectieve ingangsstroom per ingang bij een ingangsspanning < 600 V | 22 A | 
| Maximale effectieve ingangsstroom per ingang bij een ingangsspanning > 600 V | 26 A | 
| Maximale kortsluitstroom per ingang1) | 40 A | 
| Maximale tegenstroom in de PV-generator2) | 0 A | 
| Aantal onafhankelijke MPP-ingangen | 12 | 
| Strings per MPP-ingang | 2 | 
| Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | II | 
1) Conform IEC 62109-2: ISC PV
2) De topologie verhindert een tegenstroom van de omvormer in de installatie