DC-Eingang
| Maximale PV-Generatorleistung | 165000 Wp STC | 
| Maximale Eingangsspannung | 1100 V | 
| MPP-Spannungsbereich | 200 V bis 1000 V | 
| MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung | 500 V bis 800 V | 
| Bemessungseingangsspannung | 585 V | 
| Minimale Eingangsspannung | 200 V | 
| Start-Eingangsspannung | 250 V | 
| Maximaler nutzbarer Eingangsstrom pro Eingang bei einer Eingangsspannung < 600 V | 22 A | 
| Maximaler nutzbarer Eingangsstrom pro Eingang bei einer Eingangsspannung > 600 V | 26 A | 
| Maximaler Kurzschluss-Strom pro Eingang1) | 40 A | 
| Maximaler Rückstrom in den PV-Generator2) | 0 A | 
| Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 12 | 
| Strings pro MPP-Eingang | 2 | 
| Überspannungskategorie nach IEC 62109-1 | II | 
1) Nach IEC 62109-2: ISC PV
2) Die Topologie verhindert einen Rückstrom des Wechselrichters in der Anlage