DC-Anschluss im Ersatzstrombetrieb
STP5.0-3SE-40 | STP6.0-3SE-40 | STP8.0-3SE-40 | STP10.0-3SE-40 | |
|---|---|---|---|---|
Maximale DC-Spannung | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Spannungsbereich | 150 V bis 600 V | 150 V bis 600 V | 150 V bis 600 V | 150 V bis 600 V |
DC-Bemessungsspannung | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Maximaler Ladestrom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximaler Entladestrom | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Maximale Ladeleistung | 7500 W | 9000 W | 10600 W | 10600 W |
Maximale Entladeleistung | 6000 W | 7200 W | 10600 W | 10600 W |
Anzahl anschließbare Batterien | 1 | 1 | 1 | 1 |
Batterietyp 1) | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 | II | II | II | II |
1) Warnung! Brandgefahr durch die Nutzung nicht zugelassener Batterien. Es dürfen ausschließlich von SMA Solar Technology AG zugelassene Batterien verwendet werden (Technische Information mit Auflistung der zugelassenen Batterien siehe www.SMA-Solar.com).