Algemene gegevens
STPS30-20 / STPS50-20 | |
---|---|
Breedte x hoogte x diepte, zonder voeten en zonder scheidingsschakelaar | 772 mm x 837,8 mm x 443,8 mm |
Gewicht met behuizingsdeksel en aansluitplaat | 104 kg |
Gewicht zonder behuizingsdeksel en aansluitplaat | 97 kg |
Lengte x breedte x hoogte van de verpakking | 1150 mm x 850 mm x 630 mm |
Transportgewicht (inclusief pallet) | 129,5 kg |
Bedrijfstemperatuur zonder derating | -25 °C tot +45 °C |
Bedrijfstemperatuur met derating | -25 °C tot +60 °C |
Toegestane maximale waarde voor relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | 95 % |
Maximale bedrijfshoogte boven zeeniveau (NAP) | 3000 m |
Normale geluidsemissie | 69 dB(A) |
Eigenverbruik (wanneer AC- en DC-apparaten zijn aangesloten) | 25 W |
Topologie | 3-fasig |
Koelprincipe | actief |
Aantal externe ventilators | 3 |
Aantal interne ventilators | 2 |
Beschermingsgraad (conform IEC 60529) | IP65 |
Klimaatklassen voor het lopend bedrijf (conform IEC 60721-3-4) | 4K4 / 4Z4 /4S2 / 4M3 / 4C2 / 4B2 |
Klimaatklasse voor opslag (bij luchtvochtigheidsbereik 15 % tot 95 %) | 1K5 |
Klimaatklasse voor transport (conform IEC 60721-3-2) | 2K3 |
Uitrusting
STPS30-20 / STPS50-20 | |
---|---|
DC-aansluiting | Kabelschoenen |
AC-aansluiting | Schroefklemmen |