Salida de CA
SBSE3.8-US-50 | SBSE4.8-US-50 | SBSE5.8-US-50 | SBSE7.7-US-50 | SBSE9.6-US-50 | SBSE11.5-US-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia asignada a 240 V, 60 Hz | 3840 W | 4800 W | 5760 W | 7680 W | 9600 W | 11520 W |
Potencia asignada a 208 V, 60 Hz | 3328 W | 4160 W | 4992 W | 6656 W | 8320 W | 9984 W |
Potencia aparente máxima | 3840 VA | 4800 VA | 5760 VA | 7680 VA | 9600 VA | 11520 VA |
Tensión nominal de red | 240 V / 208 V | |||||
Rango de tensión1) | 211 V a 264 V / 183 V a 229 V | |||||
Corriente asignada a 240 V | 16 A | 20 A | 24 A | 32 A | 40 A | 48 A |
Corriente de salida máxima | 16 A | 20 A | 24 A | 32 A | 40 A | 48 A |
Corriente de salida máxima en caso de fallo | 488 A | |||||
Duración de la corriente de salida máxima en caso de fallo | 5 ms | |||||
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA < 2 % y una potencia de CA > 50 % de la potencia asignada | < 3 % | |||||
Corriente de cierre | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | |||||
Frecuencia de red asignada | 60 Hz | |||||
Frecuencia de red1) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 60 Hz | 55 Hz a 66 Hz | |||||
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | |||||
Factor de desfase, ajustable | 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | |||||
Fases de inyección | 1 | |||||
Fases de conexión | 2-(N)-PE | |||||
Categoría de sobretensión según UL 62109-1 | III |
1) En función del registro de datos nacionales configurado