Dane ogólne
Szerokość x wysokość x głębokość modułu akumulatora | 530 mm x 133 mm x 405 mm |
Wysokość 3 modułów akumulatora z jednostką BMS Wysokość 12 modułów akumulatora z jednostką BMS | 605,5 mm 1802,5 mm |
Masa modułu akumulatora | 35,8 kg |
Masa jednostki BMS | 11,3 kg |
Maksymalna wysokość eksploatacji n.p.m. | 3000 m |
Stopień ochrony (wg IEC 60529) | IP66 |
Klasa ochronności (wg IEC 62109-1) | I |
Gwarancja w przypadku rejestracji | 10 lat |
Gwarancja (bez rejestracji) | 2 lat |
Nr rejestracji w rejestrze fundacji organizującej system zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych (Stiftung EAR) | 65232744 |
Recycling | |
Certyfikaty i homologacje (inne na zapytanie) | CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 |
Technologia ogniw | technologia litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) |
Patrz również: