Salida de CA
STP 20-US-50 | STP 25-US-50 | STP 30-US-50 | |
---|---|---|---|
Potencia asignada a 277 V, 60 Hz | 20000 W | 25000 W | 30000 W |
Potencia aparente máxima | 20 000 VA | 25 000 VA | 30 000 VA |
Potencia aparente asignada | 20 000 VA | 25 000 VA | 30 000 VA |
Tensión nominal de red | 480 V/277 V | 480 V/277 V | 480 V/277 V |
Tensión de red asignada | 277 V | 277 V | 277 V |
Rango de tensión1) | 244 V a 305 V | 244 V a 305 V | 244 V a 305 V |
Corriente asignada a 277 V | 24 A | 30 A | 36 A |
Corriente de salida máxima | 24 A | 30 A | 36 A |
Corriente de salida máxima en caso de fallo | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms | 682,5 Apeak / 10 ms |
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA < 2 % y una potencia de CA > 50 % de la potencia asignada | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Corriente de cierre | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 10 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms |
Frecuencia de red asignada | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Frecuencia de red1) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 60 Hz | 50 Hz a 66 Hz | 50 Hz a 66 Hz | 50 Hz a 66 Hz |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 | 1 |
Factor de desfase, ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo |
Fases de inyección | 3 | 3 | 3 |
Fases de conexión | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE | 3-(N)-PE |
Categoría de sobretensión según UL 62109-1 | III | III | III |
1) En función del registro de datos nacionales configurado