Sunny Tripower 12000TL-US/15000TL-US/20000TL-US
Entrada de CC
STP 12000TL-US-10 | STP 15000TL-US-10 | STP 20000TL-US-10 | |
|---|---|---|---|
Potencia de CC máxima a cos φ = 1 | 12250 W | 15300 W | 20400 W |
Tensión de entrada máxima | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión del MPP | 300 V a 800 V | 300 V a 800 V | 380 V a 800 V |
Tensión asignada de entrada | 675 V | 675 V | 695 V |
Tensión de entrada mínima | 150 V | 150 V | 150 V |
Tensión de entrada de inicio | 188 V | 188 V | 188 V |
Corriente de entrada A máxima | 33 A | 33 A | 33 A |
Corriente de entrada B máxima | 33 A | 33 A | 33 A |
Corriente máxima de entrada de cortocircuito por entrada de MPP | 53 A | 53 A | 53 A |
Máxima corriente residual de entrada | 1187 Apk | 1187 Apk | 1187 Apk |
Duración de la corriente residual de entrada máxima | 0,0072 s | 0,0072 s | 0,0072 s |
Número de entradas del MPP independientes | 2 | 2 | 2 |
Strings por entrada del MPP | 1 | 1 | 1 |
Salida de CA
STP 12000TL-US-10 | STP 15000TL-US-10 | STP 20000TL-US-10 | |
|---|---|---|---|
Potencia asignada a 277 V, 60 Hz | 12000 W | 15000 W | 20000 W |
Potencia aparente de CA máxima | 12000 VA | 15000 VA | 20000 VA |
Tensión de red asignada | 480 V / 277 V WYE | 480 V / 277 V WYE | 480 V / 277 V WYE |
Rango de tensión de CA | 243,7 V a 304,7 V | 243,7 V a 304,7 V | 243,7 V a 304,7 V |
Corriente nominal de CA a 277 V | 14,5 A | 18,1 A | 24,1 A |
Corriente de salida máxima | 14,5 A | 18,1 A | 24,1 A |
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA < 2 % y una potencia de CA > 50 % de la potencia asignada | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |
Corriente residual de salida máxima | 142,5 Apk | 142,5 Apk | 142,5 Apk |
Duración de la corriente residual de salida máxima | 0,0131 s | 0,0131 s | 0,0131 s |
Características de sincronización de la línea / corriente de arranque | Method 2 (Método 2) | Method 2 (Método 2) | Method 2 (Método 2) |
Frecuencia de red asignada | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de CA de 60 Hz | 59,3 Hz a 60,5 Hz | 59,3 Hz a 60,5 Hz | 59,3 Hz a 60,5 Hz |
Máxima corriente inversa desde la red hacia la empresa de suministro | – | – | – |
Límites de la precisión al medir la tensión | 2 % ACVolt | 2 % ACVolt | 2 % ACVolt |
Límites de la precisión al medir la frecuencia | ±0,05 Hz | ±0,05 Hz | ±0,05 Hz |
Límites de la precisión al medir el tiempo de disparo nominal | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Límites de la precisión al medir la corriente | 1 % ACCur | 1 % ACCur | 1 % ACCur |
Límites de la precisión al medir la potencia (activa/reactiva) | 5 % de la potencia asignada | 5 % de la potencia asignada | 5 % de la potencia asignada |
Límites de la precisión al medir el factor de potencia | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Límites de la precisión al medir el tiempo | 0,001 s | 0,001 s | 0,001 s |
Potencia de salida a +60°C (+140°F) | 12000 W | 15000 W | 17000 W |
Máxima temperatura ambiente en funcionamiento | +45 °C (+113 °F) | +45 °C (+113 °F ) | +45 °C (+113 °F) |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 | 1 |
Factor de desfase, ajustable | 0inductivo a 0capacitivo | 0inductivo a 0capacitivo | 0inductivo a 0capacitivo |
Fases de inyección | 3 | 3 | 3 |
Fases de conexión | 3 | 3 | 3 |
Categoría de sobretensión según UL1741 | IV | IV | IV |
Rendimiento
STP 12000TL-US-10 | STP 15000TL-US-10 | STP 20000TL-US-10 | |
|---|---|---|---|
Rendimiento máximo, ηmáx | 98,2 % | 98,2 % | 98,5 % |
Rendimiento californiano, ηCEC | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |