DC Input
STPS27-US-20 | STPS60-US-20 | |
|---|---|---|
Maximum DC Power | 27600 W | 61200 W |
Voltage range | 200 V to 980 V | 200 V to 980 V |
Rated input voltage | 750 V | 750 V |
Maximum usable input current | 150 A | 150 A |
Maximum output current under fault conditions for 10 ms | 658 A | 658 A |
Maximum inrush current | 1 A | 1 A |
Maximum short-circuit current1) | 35.4 kA | 35.4 kA |
Battery type | Lithium-ion battery | Lithium-ion battery |
Connectable conductor cross-section | 50 mm² to 95 mm² (3/0 AWG to 1 AWG) | 50 mm² to 95 mm² (3/0 AWG to 1 AWG) |
Overvoltage category (as per UL 62109-1) | II | II |
Maximum fuse protection (all poles) | 160 A | 160 A |
1) In accordance with UL 62109-1: ISC PV