Entrada de CC
STPS27-US-20 | STPS60-US-20 | |
|---|---|---|
Potencia de CC máxima | 27600 W | 61200 W |
Rango de tensión | De 200 V a 980 V | 200 V a 980 V |
Tensión asignada de entrada | 750 V | 750 V |
Corriente de entrada máxima útil | 150 A | 150 A |
Corriente de salida máxima en caso de error para 10 ms | 658 A | 658 A |
Corriente de cierre máxima | 1 A | 1 A |
Corriente de cortocircuito máxima1) | 35,4 kA | 35,4 kA |
Tipo de batería | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio |
Sección de cable conectable | 50 mm² a 95 mm² (3/0 AWG a 1 AWG) | 50 mm² a 95 mm² (3/0 AWG a 1 AWG) |
Categoría de sobretensión (según UL 62109-1) | II | II |
Protección máxima (omnipolar) | 160 A | 160 A |
1) Según UL 62109-1: ISC PV