Entrée DC
STPS27-US-20 | STPS60-US-20 | |
|---|---|---|
Puissance DC maximale | 27600 W | 61200 W |
Plage de tension | 200 V à 980 V | 200 V à 980 V |
Tension d’entrée assignée | 750 V | 750 V |
Courant d’entrée maximal utile | 150 A | 150 A |
Courant de sortie maximal en cas de dysfonctionnement pour 10 ms | 658 A | 658 A |
Courant d’appel maximal | 1 A | 1 A |
Courant de court-circuit maximal1) | 35,4 kA | 35,4 kA |
Type de batterie | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion |
Section de conducteur raccordable | 50 mm² à 95 mm² (3/0 AWG à 1 AWG) | 50 mm² à 95 mm² (3/0 AWG à 1 AWG) |
Catégorie de surtension (selon UL 62109-1) | II | II |
Ampérage maximal du fusible (tous les pôles) | 160 A | 160 A |
1) Selon UL 62109-1 : ISC PV