Paramètres réglés pour la surveillance de la tension et de la fréquence
Personnel qualifié
Les paramètres suivants servant à la surveillance de la tension et de la fréquence peuvent être réglés par le biais de l’interface utilisateur de l’onduleur.
Nom | Valeur/plage | Valeur par défaut |
|---|---|---|
Surveillance de tension, seuil de tension de crête | 1,5 p.u. à 3 p.u. | 1,78 p.u. |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil de tension de crête | 0,1 ms à 5 ms | 0,312 ms |
Surveillance de tension, seuil maximum supérieur | 1 p.u. à 2 p.u. | 1,2 p.u. |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil minimum supérieur | 0 ms à 1000000 ms | 160 ms |
Surveillance de tension, seuil maximum moyen | 1 p.u. à 2 p.u. | 1,1 p.u. |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil maximum moyen | 0 ms à 1000000 ms | 2000 ms1) 13000 ms2) |
Surveillance de tension, seuil maximum inférieur | 1 p.u. à 2 p.u. | 1,1 p.u. |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil maximum inférieur | 0 ms à 1000000 ms | 1000000 ms |
Surveillance de tension, seuil minimum supérieur | 0 p.u. à 1 p.u. | 0,70 p.u.1) 0,88 p.u.2) |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil minimum supérieur | 0 ms à 1000000 ms | 1000000 ms |
Surveillance de tension, seuil minimum moyen | 0 p.u. à 1 p.u. | 0,70 p.u.1) 0,88 p.u.2) |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil minimum moyen | 0 ms à 1000000 ms | 10000 ms1) 21000 ms2) |
Surveillance de tension, seuil minimum inférieur | 0 p.u. à 1 p.u. | 0,45 p.u.1) 0,5 p.u.2) |
Surveillance de tension, temps de déclenchement seuil minimum inférieur | 0 ms à 1000000 ms | 160 ms1) 2000 ms2) |
Surveillance de fréquence, seuil maximum supérieur | 50 Hz à 66 Hz | 62 Hz |
Surveillance de fréquence, temps de déclenchement seuil maximum supérieur | 0 ms à 1000000 ms | 160 ms |
Surveillance de fréquence, seuil maximum inférieur | 50 Hz à 66 Hz | 61,2 Hz |
Surveillance de fréquence, temps de déclenchement seuil maximum inférieur | 0 ms à 1000000 ms | 300000 ms |
Surveillance de fréquence, seuil minimum supérieur | 44 Hz à 60 Hz | 58,5 Hz |
Surveillance de fréquence, temps de déclenchement seuil minimum supérieur | 0 ms à 1000000 ms | 300000 ms |
Surveillance de fréquence, seuil minimum inférieur | 44 Hz à 60 Hz | 56,5 Hz |
Surveillance de fréquence, temps de déclenchement seuil minimum inférieur | 0 ms à 1000000 ms | 160 ms |
Protection contre une augm. tension | 1 à 2 | 2 p.u. |
Temps de déclench. de prot. d’augment. de tension | 40 ms à 10000 ms | 10000 ms |
Tension minimum de reconnexion | 0 p.u. à 1 p.u. | 0,917 p.u. |
Tension maximum de reconnexion | 2 p.u. à 2 p.u. | 1,05 p.u. |
Fréquence de reconnexion minimum | 44 Hz à 60 Hz | 59,5 Hz |
Fréquence de reconnexion maximum | 50 Hz à 66 Hz | 60,1 Hz |
1) Valeur par défaut dans le jeu de données régionales IEEE 1547:2018, Cat.B-II
2) Valeur par défaut dans le jeu de données régionales IEEE 1547:2018, Cat.B-III