Technische gegevens
DC-ingang
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Maximaal vermogen van de PV-generator | 3000 Wp | 4000 Wp | 5000 Wp |
Maximale ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V |
MPP-spanningsbereik | 160 V tot 500 V | 210 V tot 500 V | 260 V tot 500 V |
Opgegeven ingangsspanning | 360 V | 360 V | 360 V |
Minimale ingangsspanning | 50 V | 50 V | 50 V |
Start-ingangsspanning | 80 V | 80 V | 80 V |
Maximale ingangsstroom | 10 A | 10 A | 10 A |
Maximale kortsluitstroom* | 18 A | 18 A | 18 A |
Maximale tegenstroom in de PV-generator | 0 A | 0 A | 0 A |
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen | 1 | 1 | 1 |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | II | II | II |
* Conform IEC 62109-2: ISC PV
AC-uitgang
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 1500 W | 2000 W | 2500 W |
Maximaal schijnbaar vermogen bij cos φ = 1 | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA |
Nominaal schijnbaar vermogen bij cos φ = 1 | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA |
Nom. netspanning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Opgegeven netspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
Spanningsbereik* | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V | 180 V tot 280 V |
Nominale stroom bij 220 V | 7 A | 9 A | 11 A |
Nominale stroom bij 230 V | 6,5 A | 9 A | 11 A |
Nominale stroom bij 240 V | 6,25 A | 8,6 A | 10,5 A |
Maximale uitgangsstroom | 7 A | 9 A | 11 A |
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij vervormingsfactor van de AC-spanning <2% en AC-vermogen >50% van het opgegeven vermogen | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |
Maximale uitgangsstroom in geval van storing | 12 A | 16 A | 19 A |
Inschakelstroom | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms | < 20 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms |
Nominale netfrequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Netfrequentie* | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | 45 Hz tot 55 Hz |
Werkbereik bij netfrequentie 60 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz | 55 Hz tot 65 Hz |
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | 1 | 1 |
Verschuivingsfactor cos φ, instelbaar | 0,8 capacitief tot 1 tot 0,8 inductief | 0,8 capacitief tot 1 tot 0,8 inductief | 0,8 capacitief tot 1 tot 0,8 inductief |
Terugleverfasen | 1 | 1 | 1 |
Aansluitfasen | 1 | 1 | 1 |
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 | III | III | III |
* Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord
Rendement
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Maximaal rendement, ηmax | 97,2 % | 97,2 % | 97,2 % |
Europees rendement, ηEU | 96,1 % | 96,4 % | 96,7 % |
Veiligheidsvoorzieningen
DC-ompolingsbeveiliging | Kortsluitdiode |
Vrijschakelpunt aan ingangszijde | DC-lastscheider |
AC-kortsluitvastheid | Stroomregeling |
Netbewaking | SMA Grid Guard 10,0 |
Maximaal toegestane beveiliging (AC-zijde) | 16 A |
Aardlekbewaking | Isolatiebewaking: Riso > 1 MΩ |
Aardlekbewaking voor alle stroomtypen | Aanwezig |
Aktive herkenning van stand-alone netwerken | Frequentieverschuiving |
Algemene gegevens
Breedte x hoogte x diepte | 460 mm x 357 mm x 122 mm |
Gewicht | 9,2 kg |
Lengte x breedte x hoogte van de verpakking | 597 mm x 399 mm x 238 mm |
Gewicht met verpakking | 11,5 kg |
Klimaatklasse IEC 60721-3-4 | 4K4H |
Milieucategorie | Buitengebruik |
Vervuilingsgraad buiten de omvormer | 3 |
Vervuilingsgraad binnenin de omvormer | 2 |
Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
Maximaal toegestane waarde voor relatieve vochtigheid (condenserend) | 100 % |
Maximale bedrijfshoogte boven NAP (zeeniveau) | 3000 m |
Geluidsemissie, normaal | < 25 dB |
Verliesvermogen tijdens nachtbedrijf | 5 W |
Maximaal datavolume per omvormer bij Speedwire/Webconnect | 550 MB/maand |
Extra datavolume bij gebruik van de Sunny Portal Live-interface | 600 kB/uur |
Vermogensregeling / Demand Response (DRED) | Communicatie via Modbus-interface |
Voedingsbegrenzing conform AS/NZS 4777.2 | EMETER-20, HM-20 |
Instelling Demand Response volgens AS/NZS 4777,2 | DRM0 |
Topologie | Geen galvanische scheiding |
Koelprincipe | Convectie |
Beschermingsgraad conform IEC 60529 | IP65 |
Beschermingsklasse conform IEC 62477 | I |
Draadloze technologie | WLAN 802.11 b/g/n |
Frequentieband | 2,4 GHz |
Maximaal zendvermogen | 100 mW |
Aantal maximaal registreerbare WLAN-netwerken | 32 |
Netvormen | TN-C, TN-S, TN-CS, TT (als UN_PE < 30 V), IT, Delta-IT, Split Phase |
Klimatologische omstandigheden
Opstelling conform IEC 60721-3-4, klasse 4K4H
Uitgebreid temperatuurbereik | -40 °C tot +60 °C |
Uitgebreid luchtvochtigheidsbereik | 0 % tot 100 % |
Uitgebreid luchtdrukbereik | 79,5 kPa tot 106 kPa |
Transport conform IEC 60721-3-4, klasse 2K3
Uitgebreid temperatuurbereik | -25 °C tot +70 °C |
Uitrusting
DC-aansluiting | DC‑connectoren SUNCLIX |
AC-aansluiting | Veerdrukklem |
Speedwire-interface | Standaard |
Webconnect-interface | Standaard |
WLAN | Standaard |
DC-lastscheider
Elektrische levensduur in geval van kortsluiting, met nominale stroom van 10 A | Ten minste 50 schakelingen |
Maximale schakelstroom | 35 A |
Maximale schakelspanning | 800 V |
Maximaal PV-vermogen | 11 kW |
Koppels
Schroeven wandmontage | Handvast |
Schroeven aansluitkap | 3,5 Nm |
SUNCLIX wartelmoer | 2,0 Nm |
AC-wartelmoer | Handvast |
Wartelmoer netwerk | Handvast |
Aanvullende aardklem | 6,0 Nm |
Geheugencapaciteit
Energieopbrengst tijdens de dag | 63 dagen |
Dagopbrengsten | 30 jaar |
Gebeurtenismeldingen voor gebruikers | 1024 gebeurtenissen |
Gebeurtenismeldingen voor installateur | 1024 gebeurtenissen |