Caractéristiques techniques
Entrée DC
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Puissance de générateur photovoltaïque maximale | 3000 Wc | 4000 Wc | 5000 Wc |
Tension d’entrée maximale | 600 V | 600 V | 600 V |
Plage de tension MPP | 160 V à 500 V | 210 V à 500 V | 260 V à 500 V |
Tension d’entrée assignée | 360 V | 360 V | 360 V |
Tension d’entrée minimum | 50 V | 50 V | 50 V |
Tension d’entrée de démarrage | 80 V | 80 V | 80 V |
Courant d’entrée maximal | 10 A | 10 A | 10 A |
Courant de court-circuit maximal* | 18 A | 18 A | 18 A |
Courant de retour maximal dans le générateur photovoltaïque | 0 A | 0 A | 0 A |
Nombre d’entrées MPP indépendantes | 1 | 1 | 1 |
Catégorie de surtension selon CEI 60664-1 | II | II | II |
* Selon IEC 62109-2 : ISC PV
Sortie AC
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Puissance assignée à 230 V, 50 Hz | 1500 W | 2000 W | 2500 W |
Puissance apparente maximale à cos φ = 1 | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA |
Puissance apparente nominale à cos φ = 1 | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA |
Tension nominale du réseau | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Tension de réseau assignée | 230 V | 230 V | 230 V |
Plage de tension* | 180 V à 280 V | 180 V à 280 V | 180 V à 280 V |
Courant nominal à 220 V | 7 A | 9 A | 11 A |
Courant nominal à 230 V | 6,5 A | 9 A | 11 A |
Courant nominal à 240 V | 6,25 A | 8,6 A | 10,5 A |
Courant de sortie maximal | 7 A | 9 A | 11 A |
Taux de distorsion harmonique du courant de sortie en cas de taux de distorsion harmonique de la tension AC < 2 % et puissance AC > 50 % de la puissance assignée | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |
Courant de sortie maximal en cas de dysfonctionnement | 12 A | 16 A | 19 A |
Courant d’appel | < 20 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus | < 20 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus | < 20 % du courant nominal AC pendant 10 ms au plus |
Fréquence de réseau assignée | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Fréquence du réseau* | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Plage de travail pour une fréquence du réseau de 50 Hz | 45 Hz à 55 Hz | 45 Hz à 55 Hz | 45 Hz à 55 Hz |
Plage de travail pour une fréquence du réseau de 60 Hz | 55 Hz à 65 Hz | 55 Hz à 65 Hz | 55 Hz à 65 Hz |
Facteur de puissance pour la puissance assignée | 1 | 1 | 1 |
Facteur de déphasage cos φ, réglable | 0,8 inductif à 1 0,8 capacitif | 0,8 inductif à 1 0,8 capacitif | 0,8 inductif à 1 0,8 capacitif |
Phases d’injection | 1 | 1 | 1 |
Phases de raccordement | 1 | 1 | 1 |
Catégorie de surtension selon CEI 60664-1 | III | III | III |
* En fonction du jeu de données régionales paramétré
Rendement
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Rendement maximal, ηmax | 97,2 % | 97,2 % | 97,2 % |
Rendement européen, ηEU | 96,1 % | 96,4 % | 96,7 % |
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarité DC | Diode de court-circuit |
Dispositif de déconnexion côté DC | Interrupteur-sectionneur DC |
Résistance aux courts-circuits AC | Régulation du courant |
Surveillance du réseau | SMA Grid Guard 10,0 |
Ampérage maximal autorisé du fusible (côté AC) | 16 A |
Surveillance du défaut à la terre | Surveillance d’isolement : Riso > 1 MΩ |
Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | Disponible |
Détection active du réseau en site isolé | Variation de fréquence |
Données générales
Largeur x hauteur x profondeur | 460 mm x 357 mm x 122 mm |
Poids | 9,2 kg |
Longueur x largeur x hauteur de l’emballage | 597 mm x 399 mm x 238 mm |
Poids, emballage compris | 11,5 kg |
Classe climatique IEC 60721-3-4 | 4K4H |
Catégorie environnementale | En extérieur |
Degré d’encrassement à l’extérieur de l’onduleur | 3 |
Degré d’encrassement à l’intérieur de l’onduleur | 2 |
Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +60 °C |
Valeur maximale admissible d’humidité relative (avec condensation) | 100 % |
Altitude maximale d’exploitation au-dessus du niveau moyen de la mer | 3000 m |
Émission de bruits (typique) | < 25 dB |
Puissance dissipée en mode nocturne | 5 W |
Volume de données maximal par onduleur avec Speedwire/Webconnect | 550 Mo/mois |
Volume de données supplémentaire en utilisant l’interface en ligne du Sunny Portal | 600 ko/heure |
Contrôle de puissance/Demand Response (DRED) | Communication via l’interface Modbus |
Limitation d’injection selon AS/NZS 4777.2 | EMETER-20, HM-20 |
Réglage de Demand Response selon AS/NZS 4777,2 | DRM0 |
Topologie | Pas de séparation galvanique |
Système de refroidissement | Convection |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Classe de protection selon IEC 62477 | I |
Technologie radio | WLAN 802.11 b/g/n |
Bande de fréquence | 2,4 GHz |
Portée maximum de l'émetteur radio | 100 mW |
Nombre de réseaux Wi-Fi maximum détectables | 32 |
Schémas de liaison à la terre | TN-C, TN-S, TN-CS, TT (si UN_PE < 30 V), IT, Delta-IT, Split Phase |
Conditions climatiques
Montage conformément à la norme IEC 60721-3-4, classe 4K4H
Plage de température étendue | -40 °C à +60 °C |
Plage élargie de l’humidité relative de l’air | 0 % à 100 % |
Plage de pression d’air élargie | 79,5 kPa à 106 kPa |
Transport conformément à la norme IEC 60721-3-4, classe 2K3
Plage de température étendue | -25 °C à +70 °C |
Équipement
Raccordement DC | Connecteur DC SUNCLIX |
Raccordement AC | Borne à ressort |
Interface Speedwire | de série |
Interface Webconnect | de série |
Wi-Fi | de série |
Interrupteur-sectionneur DC
Durée de vie en cas de court-circuit, avec un courant nominal de 10 A | au moins 50 opérations de couplage |
Courant de commutation maximal | 35 A |
Tension de coupure maximale | 800 V |
Puissance photovoltaïque maximale | 11 kW |
Couples de serrage
Vis pour montage mural | À la main |
Vis du capuchon de raccordement | 3,5 Nm |
Écrou-raccord SUNCLIX | 2,0 Nm |
Écrou-raccord AC | À la main |
Écrou-raccord réseau | À la main |
Borne de terre supplémentaire | 6,0 Nm |
Capacité de la mémoire de données
Rendements énergétiques au cours de la journée | 63 jours |
Rendements quotidiens | 30 ans |
Messages d’événement pour utilisateurs | 1024 événements |
Messages d’événements pour l’installateur | 1024 événements |