Datos técnicos
Entrada de CC
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Potencia del generador fotovoltaico máxima | 3000 Wp | 4000 Wp | 5000 Wp |
Tensión de entrada máxima | 600 V | 600 V | 600 V |
Rango de tensión del MPP | 160 V a 500 V | 210 V a 500 V | 260 V a 500 V |
Tensión asignada de entrada | 360 V | 360 V | 360 V |
Tensión de entrada mínima | 50 V | 50 V | 50 V |
Tensión de entrada de inicio | 80 V | 80 V | 80 V |
Corriente de entrada máxima | 10 A | 10 A | 10 A |
Corriente de cortocircuito máxima* | 18 A | 18 A | 18 A |
Corriente inversa máxima en el generador fotovoltaico | 0 A | 0 A | 0 A |
Número de entradas del MPP independientes | 1 | 1 | 1 |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 | II | II | II |
* Según IEC 62109-2: ISC PV
Salida de CA
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz | 1500 W | 2000 W | 2500 W |
Potencia aparente máxima con cos φ = 1 | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA |
Potencia aparente asignada con cos φ = 1 | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA |
Tensión nominal de red | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Tensión de red asignada | 230 V | 230 V | 230 V |
Rango de tensión* | 180 V a 280 V | 180 V a 280 V | 180 V a 280 V |
Corriente asignada a 220 V | 7 A | 9 A | 11 A |
Corriente asignada a 230 V | 6,5 A | 9 A | 11 A |
Corriente asignada a 240 V | 6,25 A | 8,6 A | 10,5 A |
Corriente de salida máxima | 7 A | 9 A | 11 A |
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA < 2% y una potencia de CA > 50% de la potencia asignada | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |
Corriente de salida máxima en caso de fallo | 12 A | 16 A | 19 A |
Corriente de cierre | < 20% de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 20% de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 20% de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms |
Frecuencia de red asignada | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Frecuencia de red* | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 50 Hz | De 45 Hz a 55 Hz | De 45 Hz a 55 Hz | De 45 Hz a 55 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 60 Hz | De 55 Hz a 65 Hz | De 55 Hz a 65 Hz | De 55 Hz a 65 Hz |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 | 1 |
Factor de desfase cos φ, ajustable | 0,8 capacitivo a 1 a 0,8 inductivo | 0,8 capacitivo a 1 a 0,8 inductivo | 0,8 capacitivo a 1 a 0,8 inductivo |
Fases de inyección | 1 | 1 | 1 |
Fases de conexión | 1 | 1 | 1 |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 | III | III | III |
* En función del registro de datos nacionales configurado
Rendimiento
SB1.5-1VL-40 | SB2.0-1VL-40 | SB2.5-1VL-40 | |
---|---|---|---|
Rendimiento máximo, ηmáx | 97,2 % | 97,2 % | 97,2 % |
Rendimiento europeo, ηUE | 96,1 % | 96,4 % | 96,7 % |
Dispositivos de protección
Protección contra polaridad inversa (CC) | Diodo de cortocircuito |
Punto de desconexión en el lado de entrada | Interruptor-seccionador de potencia de CC |
Resistencia al cortocircuito de CA | Regulación de corriente |
Monitorización de la red | SMA Grid Guard 10,0 |
Protección máxima admisible (lado CA) | 16 A |
Monitorización de fallo a tierra | Monitorización de aislamiento: Riso > 1 MΩ |
Unidad de seguimiento de la corriente residual integrada | Disponible |
Reconocimiento activo de red aislada | Cambio de frecuencia |
Datos generales
Anchura x altura x profundidad | 460 mm x 357 mm x 122 mm |
Peso | 9,2 kg |
Longitud x anchura x altura del embalaje | 597 mm x 399 mm x 238 mm |
Peso con embalaje | 11,5 kg |
Clase climática según IEC 60721-3-4 | 4K4H |
Categoría medioambiental | Al aire libre |
Índice de contaminación fuera del inversor | 3 |
Índice de contaminación dentro del inversor | 2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C a +60 °C |
Valor máximo permitido de humedad relativa (condensación) | 100 % |
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar | 3000 m |
Emisiones de ruido típicas | < 25 dB |
Potencia de disipación en el funcionamiento nocturno | 5 W |
Volumen de datos máximo por cada inversor con Speedwire/Webconnect | 550 MB/mes |
Volumen de datos adicional si se utiliza la interfaz en tiempo real del Sunny Portal | 600 kB/hora |
Control de potencia / Demand Response (DRED) | Comunicación mediante interfaz Modbus |
Límite de inyección según AS/NZS 4777.2 | EMETER-20, HM-20 |
Ajuste de Demand Response según AS/NZS 4777,2 | DRM0 |
Topología | Ninguna separación galvánica |
Sistema de refrigeración | Convección |
Tipo de protección según IEC 60529 | IP65 |
Clase de protección según IEC 62477 | I |
Tecnología inalámbrica | WLAN 802.11 b/g/n |
Banda de frecuencias | 2,4 GHz |
Potencia de transmisión máxima | 100 mW |
Número máximo de redes WLAN detectables | 32 |
Sistemas de distribución | TN-C, TN-S, TN-CS, TT (si UN_PE < 30 V), IT, Delta-IT, Split Phase |
Condiciones climáticas
Colocación según la norma IEC 60721-3-4, clase 4K4H
Rango de temperatura ampliado | -40 °C a +60 °C |
Rango de humedad del aire ampliado | 0 % a 100 % |
Rango de presión del aire ampliado | De 79,5 kPa a 106 kPa |
Transporte según la norma IEC 60721-3-4, clase 2K3
Rango de temperatura ampliado | -25 °C a +70 °C |
Equipamiento
Conexión de CC | Conectadores de enchufe de CC SUNCLIX |
Conexión de CA | Borne de conexión por resorte |
Interfaz Speedwire | De serie |
Interfaz Webconnect | De serie |
WLAN | De serie |
Interruptor-seccionador de potencia de CC
Vida útil eléctrica en caso de cortocircuito, con una corriente nominal de 10 A | Mínimo 50 procesos de conmutación |
Corriente máxima de conmutación | 35 A |
Tensión máxima de conmutación | 800 V |
Potencia fotovoltaica máxima | 11 kW |
Pares de apriete
Tornillo para el montaje mural | A mano |
Tornillos de la cubierta de conexión | 3,5 Nm |
Tuerca de unión SUNCLIX | 2,0 Nm |
Tuerca de unión de CA | A mano |
Tuerca de unión de la red | A mano |
Terminal de toma a tierra adicional | 6,0 Nm |
Capacidad para almacenar datos
Rendimientos energéticos a lo largo del día | 63 días |
Rendimientos diarios | 30 años |
Avisos de evento para el usuario | 1024 eventos |
Avisos de evento para el instalador | 1024 eventos |