Sunny Tripower 5.0 / 6.0
STP5.0-3AV-40 | STP6.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Največja moč generatorja | 9000 Wp | 9000 Wp |
Največja vhodna napetost | 850 V | 850 V |
Napetostno območje MPP | 215 V do 800 V | 260 V do 800 V |
Nazivna vhodna napetost | 580 V | 580 V |
Najnižja vhodna napetost | 125 V | 125 V |
Začetna vhodna napetost | 175 V | 175 V |
Največji vhodni tok na vhodu A | 12 A | 12 A |
Največji vhodni tok na vhodu B | 12 A | 12 A |
Največji tok pred kratkim stikom, vhod A1) | 18 A | 18 A |
Največji tok pred kratkim stikom, vhod B1) | 18 A | 18 A |
Največji povratni tok FV-generatorja | 0 A | 0 A |
Število neodvisnih vhodov MPP | 2 | 2 |
Št. nizov na vhod MPP | 1 | 1 |
Prenapetostna kategorija skladno s standardom IEC 60664-1 | II | II |
1) V skladu z IEC 62109-2: ISC PV
Izhod AC
STP5.0-3AV-40 | STP6.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Nazivna vhodna moč pri 230 V, 50 Hz | 5000 W | 6000 W |
Največja navidezna moč pri cos φ = 1 | 5000 VA | 6000 VA |
Nazivna navidezna moč pri cos φ = 1 | 5000 VA | 6000 VA |
Omrežna nazivna napetost | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V |
Nazivna omrežna napetost | 230 V | 230 V |
Napetostno območje2) | 180 V do 280 V | 180 V do 280 V |
Nazivni tok pri 220 V | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A |
Nazivni tok pri 230 V | 3 x 7,3 A | 3 x 8,7 A |
Nazivni tok pri 240 V | 3 x 7,0 A | 3 x 8,4 A |
Največji izhodni tok | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A |
Harmonsko popačenje izhodnega toka pri napetosti izmeničnega toka < 2 % in moči izmeničnega toka > 50 % nazivne moči | < 3 % | < 3 % |
Največji izhodni tok v primeru napake | 18 A | 21 A |
Zagonski tok | <20 % nazivnega toka AC za največ 10 ms | <20 % nazivnega toka AC za največ 10 ms |
Nazivna omrežna frekvenca | 50 Hz | 50 Hz |
Omrežna frekvenca2) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Delovno območje pri omrežni frekvenci 50 Hz | 45 Hz do 55 Hz | 45 Hz do 55 Hz |
Delovno območje pri omrežni frekvenci 60 Hz | 55 Hz do 65 Hz | 55 Hz do 65 Hz |
Faktor zmogljivosti pri nazivni vhodni moči | 1 | 1 |
Faktor zamika pri cos φ, nastavljiv | 0,8 čezm. vzbur. do 0,8 nezadost. vzbur. | 0,8 čezm. vzbur. do 0,8 nezadost. vzbur. |
Faze dovajanja električne energije | 3 | 3 |
Priključne faze | 3 | 3 |
Prenapetostna kategorija skladno s standardom IEC 60664-1 | III | III |
2) Glede na nastavljen podatkovni zapis o državi
Izkoristek
STP5.0-3AV-40 | STP6.0-3AV-40 | |
---|---|---|
Največji izkoristek, ηmax | 98,2 % | 98,2 % |
Evropski izkoristek, ηEU | 97,4 % | 97,6 % |