Ekranın genel görünümü
Ekran, eviricinin güncel işletim durumunu (örn. güncel güç, günlük enerji, toplam enerji) ve olayları ya da hataları gösterir. Enerji ve güç diyagramda çubuk olarak gösterilir.

Ekranın yapısı (örnek)
Konum | Sembol | Açıklama |
---|---|---|
A | - | Anlık güç |
B | - | Geçerli günün enerjisi |
C | - | Şimdiye kadar beslenen toplam enerji miktarı |
D | BLUETOOTH olan eviricilerde: Etkin BLUETOOTH bağlantısı | |
BLUETOOTH olan eviricilerde: BLUETOOTH bağlantısının kalitesi | ||
Speedwire ağ bağlantısı etkin | ||
Sunny Portal bağlantısı etkin | ||
Çok fonksiyonlu röle etkin | ||
Yüksek sıcaklık nedeniyle güç sınırlaması | ||
Sistem kumandası üzerinden aktif güç sınırlama | ||
E | - | Gösterilen değerlerin atandığı faz |
F | Elektrik şebekesi | |
G | - | Elektrik şebekesindeki bir hatanın olay numarası |
H | - | Bir fazın çıkış gerilimi veya çıkış akımı |
I | - | Eviricideki bir hatanın olay numarası |
K | Şebeke rölesi Şebeke rölesi kapalı olduğunda evirici elektrik şebekesine besleme yapar. Şebeke rölesi açık olduğunda evirici elektrik şebekesinden ayrılır. | |
L | Evirici | |
M | - | Bir fazın giriş gerilimi veya giriş akımı |
N | - | FV dizedeki bir hatanın olay numarası |
O | - | Olay ve hata mesajlarının görüntülenmesine ilişkin metin satırı |
P | FV dize | |
Q | - | Son 16 besleme saatinin güç değişimini veya son 16 günün enerji üretimini gösteren diyagram
|
R | Gövde kapağına tıklayarak ekranı kullanabilirsiniz ( > Ekranın etkinleştirilmesi ve kullanımı). | |
Gösterilen hata, bir uzman elektrikçi tarafından yerinde giderilmelidir (Hataların giderilmesi için bakın, www.SMA-Solar.com adresinde Servis kılavuzu). | ||
Gösterilen hata kullanım yerinde giderilemez.
|