Pregled zaslona
Zaslon prikazuje trenutačne podatke o radu izmjenjivača (npr. trenutačnu snagu, dnevnu energiju, ukupnu energiju) i događaje ili greške. Energija i snaga na dijagramu prikazani su kao stupovi.

Struktura zaslona (primjer)
Pozicija | Simbol | Objašnjenje |
---|---|---|
A | - | Trenutačna snaga |
B | - | Energija trenutačnog dana |
C | - | Ukupna pohranjena energija |
D | Za izmjenjivače koji imaju BLUETOOTH: aktivna BLUETOOTH veza | |
Za izmjenjivače koji imaju BLUETOOTH: kvaliteta BLUETOOTH veze | ||
Aktivna veza s mrežom Speedwire | ||
Aktivna veza s portalom Sunny Portal | ||
Multifunkcionalni relej je aktivan | ||
Ograničenje snage zbog previsoke temperature | ||
Vanjsko ograničenje djelovanja reguliranjem sustava | ||
E | - | Faza kojoj su dodijeljene prikazane vrijednosti |
F | Javna strujna mreža | |
G | - | Broj događaja greške koja se pojavila na strani javne električne mreže |
H | - | Izlazni napon ili izlazna struja jedne faze |
I | - | Broj događaja greške koja se pojavila na izmjenjivaču |
K | Mrežni relej Kada je zatvoren mrežni relej, izmjenjivač prima napajanje preko javne električne mreže. Kada je otvoren mrežni relej, izmjenjivač je odvojen od javne električne mreže. | |
L | Izmjenjivač | |
M | - | Ulazni napon i ulazna struja jedne faze |
N | - | Broj događaja greške koja se pojavila na PV-generatoru |
O | - | Tekstualni redak za prikaza poruka o događaju i greškama |
P | PV‑generator | |
Q | - | Dijagram s protokom snage u posljednjih 16 sati napajanja ili prinosi energije u posljednjih 16 dana
|
R | Kucanjem po poklopcu kućišta možete upravljati zaslonom ( > Aktiviranje i upravljanje zaslonom). | |
Prikazanu grešku treba stručno osoblje ukloniti na licu mjesta (za detekciju grešaka vidi servisne upute pod www.SMA-Solar.com). | ||
Prikazana greška ne može se otkloniti na licu mjesta.
|