AC-uitgang
STPH20-70 | STPH25-70 | STPH30-70 | |
|---|---|---|---|
AC-aansluiting | Schroefaansluiting | ||
Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz | 20000 W | 25000 W | 30000 W |
Maximaal schijnbaar vermogen | 20000 VA | 25000 VA | 30000 VA |
Nominaal schijnbaar vermogen | 20000 W | 25000 W | 30000 W |
Nominale AC-netspanning | 230 V / 400 V | ||
AC-spanningsbereik 1) | 184 V tot 264 V | ||
Opgegeven stroom bij 230 V | 29 A | 36,3 A | 43,5 A |
Maximale uitgangsstroom | 30,4 A | 37,9 A | 45,5 A |
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij vervormingsfactor van de AC-spanning <2 % en AC-vermogen >50 % van het opgegeven vermogen | < 3 % | ||
Nominale AC-netfrequentie | 50 Hz | ||
Netfrequentie | 50 Hz | ||
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz | 45 Hz tot 55 Hz | ||
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen | 1 | ||
Verschuivingsfactor, instelbaar | 0,8 inductief tot 0,8 capacitief | ||
Terugleverfasen | 3 | ||
Aansluitfasen | 3-N-PE | ||
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1 | III | ||
1) Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord