Sunny Boy 5.0 / 6.0
Entrada de CC
SB5.0-1AV-41 | SB6.0-1AV-41 | |
---|---|---|
Potencia máxima de los módulos fotovoltaicos | 7500 Wp | 9000 Wp |
Tensión de entrada máxima | 600 V | 600 V |
Rango de tensión del MPP | 175 V a 500 V | 210 V a 500 V |
Tensión asignada de entrada | 365 V | 365 V |
Tensión de entrada mínima | 100 V | 100 V |
Tensión de entrada de inicio | 125 V | 125 V |
Corriente de entrada máxima, entrada A | 15 A | 15 A |
Corriente de entrada máxima, entrada B | 15 A | 15 A |
Corriente de entrada máxima por string, entrada A | 15 A | 15 A |
Corriente de entrada máxima por string, entrada B | 15 A | 15 A |
Corriente de cortocircuito máxima, entrada A1) | 20 A | 20 A |
Corriente de cortocircuito máxima, entrada B1) | 20 A | 20 A |
Corriente inversa máxima en los módulos fotovoltaicos | 0 A | 0 A |
Número de entradas del MPP independientes | 2 | 2 |
Strings por entrada MPP | 2 | 2 |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 | II | II |
1) Según IEC 62109-2: ISC PV
Salida de CA
SB5.0-1AV-41 | SB6.0-1AV-41 | |
---|---|---|
Potencia asignada a 230 V, 50 Hz2) | 5000 W | 6000 W |
Potencia aparente máxima con cos φ = 13) | 5000 VA | 6000 VA |
Potencia aparente asignada con cos φ = 13) | 5000 VA | 6000 VA |
Tensión nominal de red | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
Tensión de red asignada | 230 V | 230 V |
Rango de tensión4) | De 180 V a 280 V | De 180 V a 280 V |
Corriente asignada a 220 V | 22,8 A | 26,1 A |
Corriente asignada a 230 V | 22 A | 26,1 A |
Corriente asignada a 240 V | 21 A | 25 A |
Corriente de salida máxima5) | 22,8 A | 26,1 A |
Coeficiente de distorsión de la corriente de salida con un coeficiente de distorsión de la tensión de CA < 2 % y una potencia de CA > 50 % de la potencia asignada | ≤3 % | ≤3 % |
Corriente de salida máxima en caso de fallo | 29 A | 29 A |
Corriente de cierre | < 20 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms | < 20 % de la corriente nominal de CA durante un máximo de 10 ms |
Frecuencia de red asignada | 50 Hz | 50 Hz |
Frecuencia de red4) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 50 Hz | 45 Hz a 55 Hz | 45 Hz a 55 Hz |
Rango de trabajo a una frecuencia de red de 60 Hz | 55 Hz a 65 Hz | 55 Hz a 65 Hz |
Factor de potencia con potencia asignada | 1 | 1 |
Factor de desfase cos φ, ajustable | 0,8 inductivo a 1 a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo |
Fases de inyección | 1 | 1 |
Fases de conexión | 1 | 1 |
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 | III | III |
2) En VDE-AR-N 4105, la potencia asignada a 230 V, 50 Hz del SB5.0-1AV-41 es de 4600 W
3) En VDE-AR-N 4105, la potencia asignada a 230 V, 50 Hz del SB5.0-1AV-41 es de 4600 VA
4) En función del registro de datos nacionales configurado
5) Según IEC 62109-2: ISC PV
Eficiencia
SB5.0-1AV-41 | SB6.0-1AV-41 | |
---|---|---|
Rendimiento máximo, ηmáx | 97,0 % | 97,0 % |
Rendimiento europeo, ηUE | 96,5 % | 96,6 % |