Entrada de CC
SI27-US208-20 | SI40-US480-20 | SI60-US480-20 | |
|---|---|---|---|
Potencia de CC máxima | 27600 W | 40800 W | 61200 W |
Rango de tensión | De 200 V a 980 V | De 200 V a 980 V | De 200 V a 980 V |
Tensión asignada de entrada | 750 V | 750 V | 750 V |
Corriente de entrada máxima útil | 150 A | 150 A | 150 A |
Rango de tensión CC con potencia nominal | De 200 V a 980 V | De 280 V a 980 V | De 420 V a 980 V |
Corriente de cierre máxima | 1 A | 1 A | 1 A |
Corriente de cortocircuito máxima1) | 35,4 kA | 35,4 kA | 35,4 kA |
Tipo de batería | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio |
Sección de cable conectable | 50 mm² a 95 mm² (3/0 AWG a 1 AWG) | 50 mm² a 95 mm² (3/0 AWG a 1 AWG) | 50 mm² a 95 mm² (3/0 AWG a 1 AWG) |
Categoría de sobretensión (según UL 62109-1) | II | II | II |
Protección máxima (omnipolar) | 200 A | 200 A | 200 A |
1) Según UL 62109-1: ISC PV