Señales de los LED
La barra de leds está compuesta por seis campos.
Los campos de 1 a 4 muestran el estado de carga actual (State of Charge, SOC) de la batería. El número de led iluminados indica el estado de carga disponible.
El campo 5 sirve de separación óptica entre el indicador de estado de carga y el indicador de estado y no tiene una función propia.
El campo 6 es un led de dos colores. El led indica el estado de funcionamiento actual de la batería con distintos colores y patrones de iluminación.
Campo | |
|---|---|
1 a 4 | Indicación del estado de carga (SOC) |
5 | Campo de separación sin función de indicación |
6 | Led de estado de dos colores para mostrar el estado de funcionamiento |
Explicación | Estado | Led 1 | Led 2 | Led 3 | Led 4 | LED 6 bicolor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actualización | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ (Azul) |
Programa de arranque | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
En espera de unas condiciones operativas | Estado de carga 0 % – 0,9 % | ■ (Azul) | ||||
Estado de carga 1 % – 25 % | ● | ■ (Azul) | ||||
Estado de carga 25,1 % – 50 % | ● | ● | ■ (Azul) | |||
Estado de carga 50,1 % – 75 % | ● | ● | ● | ■ (Azul) | ||
Estado de carga 75,1 % – 100 % | ● | ● | ● | ● | ■ (Azul) | |
Cargar | Estado de carga 0 % – 25 % | ■ | ● (Azul) | |||
Estado de carga 25,1 % – 50 % | ● | ■ | ● (Azul) | |||
Estado de carga 50,1 % – 75 % | ● | ● | ■ | ● (Azul) | ||
Estado de carga 75,1 % – 99,9 % | ● | ● | ● | ■ | ● (Azul) | |
Estado de carga 100 % | ● | ● | ● | ● | ● (Azul) | |
Descargar | 100 % – 75,1 % | ● | ● | ● | ★ | ● (Azul) |
75 % – 50,1 % | ● | ● | ★ | ● (Azul) | ||
50 % – 25,1 % | ● | ★ | ● (Azul) | |||
25 % – 0,1 % | ★ | ● (Azul) | ||||
0% | ● (Azul) | |||||
Advertencia: El funcionamiento continúa | El led SOC muestra el estado de carga/descarga. | ■■ (Azul/Rojo en alternancia) | ||||
Error de batería (sin funcionamiento), comunicación con el inversor disponible | - | - | - | ● (Azul) | ● (Rojo) | |
Error de batería (sin funcionamiento), sin comunicación con el inversor | - | - | - | - | ● (Rojo) | |
★ Parpadea con 2 Hz (2 por segundo)
★ Parpadea con 1 Hz (1 por segundo)
● Activado