Vedere de ansamblu asupra afişajelor
Ecranul afişează datele de funcţionare actuale ale invertorului (de ex. puterea actuală, energia pe o zi, energia totală), precum şi evenimentele sau erorile. Energia şi puterea sunt reprezentate sub forma unei bare într-o diagramă.

Structura ecranului (exemplu)
Poziţie | Simbol | Explicaţie |
---|---|---|
A | - | Puterea actuală |
B | - | Energia în ziua respectivă |
C | - | Totalul energiei introduse până la momentul respectiv |
D | La invertoarele cu BLUETOOTH: Conexiune BLUETOOTH activă | |
La invertoarele cu BLUETOOTH: Calitatea conexiunii BLUETOOTH | ||
Conexiune activă la reţeaua Speedwire | ||
Conexiune activă la Sunny Portal | ||
Releul multifuncţional este activ | ||
Limitarea puterii din cauza temperaturii ridicate | ||
Limitarea puterii active prin comanda instalaţiei | ||
E | - | Faza căreia îi corespund valorile prezentate |
F | Reţea publică de electricitate | |
G | - | Numărul de eveniment al erorii prezente pe partea reţelei publice de electricitate |
H | - | Tensiunea de ieşire sau curentul de ieşire al unei faze |
I | - | Numărul de eveniment al erorii prezente la invertor |
K | Releu de reţea Dacă releul de reţea este închis, invertorul alimentează reţeaua publică de electricitate. Dacă releul de reţea este deschis, invertorul este decuplat de la reţeaua publică de electricitate. | |
L | Invertor | |
M | - | Tensiunea de intrare sau curentul de intrare al unei faze |
N | - | Numărul de eveniment al erorii prezente pe partea generatorului fotovoltaic |
O | - | Rând de text pentru afişarea mesajelor despre evenimente şi a mesajelor de eroare |
P | Generator fotovoltaic | |
Q | - | Grafic cu evoluţia puterii în ultimele 16 ore de alimentare sau randamentul energetic în ultimele 16 zile
|
R | Comanda ecranului se face lovind uşor cu degetul capacul carcasei ( > Activarea şi utilizarea ecranului). | |
Eroarea afişată trebuie remediată la faţa locului de către un angajat calificat (pentru căutarea erorilor vezi instrucţiunile de service la adresa www.SMA-Solar.com). | ||
Eroarea afişată nu poate fi remediată la faţa locului.
|