Επισκόπηση της οθόνης
Στην οθόνη προβάλλονται τα τρέχοντα δεδομένα λειτουργίας του μετατροπέα (π.χ., τρέχουσα ισχύς, ημερήσια ενέργεια, συνολική ενέργεια) και τα συμβάντα ή σφάλματα. Η ενέργεια και η ισχύς προβάλλονται υπό μορφή ράβδων σε ένα διάγραμμα.
Στο αριστερό άκρο του περιβλήματος της οθόνης βρίσκεται η υποδοχή για κάρτα SD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SD, π.χ. για να εκτελέσετε μια ενημέρωση firmware του μετατροπέα (για πληροφορίες σχετικές με την ενημέρωση firmware με κάρτα SD βλ. Τεχνική περιγραφή «Ενημέρωση firmware με κάρτα SD» στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com).

Δομή της οθόνης (παράδειγμα)
Θέση | Σύμβολο | Επεξήγηση |
---|---|---|
A | - | Τρέχουσα ισχύς |
B | - | Ενέργεια της τρέχουσας ημέρας |
C | - | Συνολικό άθροισμα της ενέργειας που έχει τροφοδοτηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή |
D | Σε μετατροπείς με BLUETOOTH: Ενεργή σύνδεση BLUETOOTH | |
Σε μετατροπείς με BLUETOOTH: Ποιότητα της σύνδεσης BLUETOOTH | ||
Ενεργή σύνδεση με ένα δίκτυο Speedwire | ||
Ενεργή σύνδεση με το Sunny Portal | ||
Το ρελέ πολλαπλών λειτουργιών είναι ενεργοποιημένο | ||
Περιορισμός ισχύος λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας | ||
Περιορισμός της ενεργής ισχύος μέσω του συστήματος ελέγχου της εγκατάστασης | ||
E | - | Φάση, στην οποία αντιστοιχούν οι προβαλλόμενες τιμές |
F | Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο | |
G | - | Αριθμός συμβάντος ενός σφάλματος που υφίσταται στην πλευρά του δημόσιου ηλεκτρικού δικτύου |
H | - | Τάση ή ρεύμα εξόδου μιας φάσης |
I | - | Αριθμός συμβάντος ενός σφάλματος που υφίσταται στο μετατροπέα |
K | Ρελέ δικτύου Όταν το ρελέ δικτύου είναι κλειστό, ο μετατροπέας τροφοδοτεί το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Όταν το ρελέ δικτύου είναι ανοικτό, ο μετατροπέας είναι αποσυνδεδεμένος από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. | |
L | Μετατροπέας | |
M | - | Τάση ή ρεύμα εισόδου μιας φάσης |
N | - | Αριθμός συμβάντος ενός σφάλματος που υφίσταται στην πλευρά της Φ/Β γεννήτριας |
O | - | Γραμμή κειμένου για την ένδειξη μηνυμάτων συμβάντων και σφάλματος |
P | Φ/Β γεννήτρια | |
Q | - | Διάγραμμα με την εξέλιξη της ισχύος κατά τις τελευταίες 16 ώρες τροφοδοσίας ή οι ενεργειακές αποδόσεις των τελευταίων 16 ημερών
|
R | Μπορείτε να χειρίζεστε την οθόνη χτυπώντας το καπάκι του περιβλήματος ( > Ενεργοποίηση και χειρισμός οθόνης). | |
Το εικονιζόμενο σφάλμα πρέπει να αποκατασταθεί επιτόπου από ειδικευμένο προσωπικό (αναζήτηση σφαλμάτων βλ. εγχειρίδιο συντήρησης στη διεύθυνση www.SMA-Solar.com). | ||
Το προβαλλόμενο σφάλμα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτόπου.
|