Back-upstroom
Compatibel met de volgende omvormers | SBSE3.6-50 / SBSE4.0-50 / SBSE5.0-50 / SBSE6.0-50 / SBSE8.0-50 / SBSE9.9.-50 |
Opgegeven vermogen bij SBSE3.6-50 / SBSE4.0-50 / SBSE5.0-50 / SBSE6.0-50 | 7300 W |
Opgegeven vermogen bij SBSE8.0-50 / SBSE9.9-50 | 11040 W |
Uitgangsvermogen/schijnbaar uitgangsvermogen < 100 ms1) | 150 % van het opgegeven vermogen |
Uitgangsvermogen/schijnbaar uitgangsvermogen < 30 s1) | 125 % van het opgegeven vermogen |
Nominale AC-spanning | 230 V |
AC-frequentie | 50 Hz |
Schakelmodus | automatisch |
1) Heeft betrekking op de kortstondige overbelastingscapaciteit van de omvormer.